Finder Darts Masters er sidste opvarmning for Danny Noppert og de andre BDO-spidser, inden Lakeside begynder den 6. januar.
Glen Durrant var på forhånd udpeget som storfavorit i forhold til at vinde Finder Darts Masters for tredje år i træk. Den mission er dog blevet en hel del svære, efter at Durrant lagde turneringen ud med et nederlag til Jim Williams i sin første puljekamp.
Du kan se alle resultater fra fredagens kampe her.
Nederlaget til Jim Williams betyder at Durrant er nødsaget til at vinde sin sidste kamp mod Geert de Vos, og derudover håbe på, at belgieren slår Jim Williams i den sidste puljekamp.
Der er dog også mange andre interessante opgør at have for øje på andendagen af Finder Darts Masters. Blandt andet er Scott Waites i samme situation som Durrant, og er nødsaget til at vinde sin sidste kamp, og derudover håbe på at resultaterne ellers går hans vej.
Interessant bliver det også at følge spillere som Danny Noppert og Martin Adams som ikke var i ilden i går, men først begynder deres titel-jagt i dag.
Alle kampe vil kunne streames gratis på Winmau.tv.
Eftermiddags-program (12:00-17:00)
Gruppe | Spiller | Spiller | score | ||
C | Danny Noppert (5) – Neth | – | Cameron Menzies – Sco | ||
YA | Wessel Nijman – Neth | – | Jarred Cole – Eng | ||
B | Ross Montgomery (8) – Sco | – | Rick Hofstra – Neth | ||
LA | Deta Hedman (1) – Eng | – | Marjolein Noijens – Neth | ||
F | Jamie Hughes (6) – Eng | – | Wouter Vaes – Neth | ||
YB | Ramon Leferink – Neth | – | Justin van Tergouw – Neth | ||
G | Martin Adams (7) – Eng | – | Scott Waites – Eng | ||
E | Wesley Harms (3) – Neth | – | Dennie Olde Kalter – Neth | ||
LB | Aileen de Graaf (2) – Neth | – | Lorraine Winstanley – Eng | ||
D | Willem Mandigers (4) – Neth | – | Richard Veenstra – Neth | ||
A | Mark McGeeney (1) – Eng | – | Andy Fordham – Eng | ||
H | Geert De Vos (2) – Bel | – | Glen Durrant – Eng |
Aften-program (19:00-00:30)
Gruppe | Spiller | Spiller | score | ||
G | Danny Noppert (5) – Neth | – | Conan Whitehead – Eng | ||
YB | Wessel Nijman – Neth | – | Keane Barry – Rep Irl | ||
B | Ross Montgomery (8) – Sco | – | Scott Mitchell – Eng | ||
LB | Deta Hedman (1) – Eng | – | Sharon Prins – Neth | ||
A | Jamie Hughes (6) – Eng | – | Dean Reynolds – Wal | ||
YA | Ramon Leferink – Neth | – | Nathan Girvan – Sco | ||
C | Martin Adams (7) – Eng | – | Kyle McKinstry – N-Irl | ||
H | Wesley Harms (3) – Neth | – | Andy Baetens – Bel | ||
LA | Aileen de Graaf (2) – Neth | – | Ana Dobromyslova – Rus | ||
F | Willem Mandigers (4) – Neth | – | Michael Unterbuchner – Ger | ||
E | Mark McGeeney (1) – Eng | – | Darius Labanauskas – Lit | ||
D | Geert De Vos (2) – Bel | – | Jim Williams – Wal |
Be the first to comment