Peter Wright vandt sæsonens første titel ved Players Championship 14

Tekst: Daniel Tyge Thybøl

Foto: PDC/Lawrence Lustig

Peter Wright vandt søndag aften sin første titel i otte måneder, og fik dermed den perfekte optakt til næste weekendens Danish Darts Open.

Sidste sæson var en på alle måder forrygende sæson for verdensranglistens nummer to, Peter Wright, idet den 48-årige skotte vandt intet mindre end 11 titler i 2017. Blandt andet på den baggrund proklamerede Peter Wright ved indgangen til 2018-sæsonen, at han i år sigtede efter minimum 20 titler.

Helt sådan er det dog ikke gået for ‘Snakebite’, som først søndag aften sikrede sig sæsonens første titel, efter at have besejret Rob Cross i finalen ved Players Championship 14. Kampen endte 6-4, hvilket betød, at Rob Cross lige præcis ikke formåede at vinde to titler i træk.

LÆS OGSÅ: Rob Cross vinder første titel siden VM ved Players Championship 13

På trods af de godt og vel otte måneder uden en titel, så har Peter Wright retfærdigvis været ganske dominerende på PDC’s ProTour igen i år, idet han forinden i dag havde optrådt i intet mindre end fem finaler og seks øvrige semifinaler.

Dagens titel blev vundet på bagkant af et turneringsgennemsnit på 96,20, hvor det i syv opgør blot en enkelt gang lykkedes Wright at snitte over 100.

Særligt de første fire kampe var Wright dog aldeles overlegen, på trods af at præstationerne ikke altid var af lige høj kavlitet. I første runde blev engelske Ross Twell besejret 6-1, hvorefter belgiske Davy van Baelen tabte 6-2. Herefter imponerede Wright så i sin 6-1 sejr over Josh Payne, inden en 6-2 sejr over en særdeles velspillende Toni Alcinas banede vejen for en plads i kvartfinalen.

Blandt turneringens sidste otte var det så Dimitri van den Berghs tur til at blive overrumplet af verdensranglistens nummer to, som altså besejrede belgieren 6-4. For anden dag i træk havde hollandske Jermaine Wattimena i øvrigt spillet sig i semifinalen, men takket være en fornem 161-lukker i sidste og afgørende leg af Peter Wright, lykkedes det lige nøjagtig ikke for ‘The Machinegun’ at spille sig i finalen.

Søndagens finale blev således et opgør mellem verdensranglistens nummer to og tre. Peter Wright etablerede sig hurtigt et solidt forspring på 5-1, men et fornemt comeback af den regerende verdensmester skabte spænding i opgøret ved stillingen 5-4. Kampens sidste leg blev dog en uskøn affære, hvor Peter Wright i sidste ende kunne lukke på double otte til slutresultatet 6-4. Rob Cross kan dog, på trods af nederlaget, se tilbage på en fornem weekend i Wigan, efter at han i går vandt sin første titel siden verdensmesterskabet, mens han i dag spillede med et gennemsnit på intet mindre end 100,17 over i alt syv kampe.

Samtlige af søndagens resultater kan ses her nedenfor.

Sidste 128
Peter Wright 6 | 1 Ross Twell
Davy Van Baelen 6 | 0 Aden Kirk
Josh Payne 6 | 0 Scott Darbyshire
Prakash Jiwa 6 | 5 Devon Petersen
Toni Alcinas 6 | 2 Stephen Bunting
Darren Johnson 6 | 1 Lee Bryant
Kim Huybrechts 6 | 3 Ryan Searle
James Richardson 6 | 4 Ritchie Edhouse
Jason Lowe 6 | 2 James Wade
Dimitri Van den Bergh 6 | 5 Wayne Jones
Vincent van der Voort 6 | 3 Robbie Green
Zoran Lerchbacher 6 | 5 Paul Rowley
Mensur Suljovic 6 | 2 Jimmy Hendriks
Jeffrey de Graaf 6 | 0 Arron Monk
Steve Lennon 6 | 1 Christian Kist
Jamie Lewis 6 | 2 Andrew Gilding
Jonny Clayton 6 | 2 Brendan Dolan
Cristo Reyes 6 | 4 Robert Owen
Yordi Meeuwisse 6 | 2 Jeffrey de Zwaan
Jan Dekker 6 | 2 Martin Atkins (Wigan)
Simon Whitlock 6 | 5 Mark Wilson
Rowby-John Rodriguez 6 | 5 Adam Huckvale
Chris Quantock 6 | 3 James Wilson
Tytus Kanik 6 | 3 John Part
Luke Woodhouse 6 | 5 Joe Cullen
Bradley Brooks 6 | 4 Jason Cullen
Jelle Klaasen 6 | 3 Eddie Dootson
Danny Noppert 6 | 5 Paul Nicholson
Adrian Lewis 6 | 2 Vincent Kamphuis
Ross Smith 6 | 4 Kevin Burness
Jermaine Wattimena 6 | 2 Justin Pipe
Robert Marijanovic 6 | 1 Kirk Shepherd
Rob Cross 6 | 4 William O’Connor
Mark Webster 6 | 2 Jamie Caven
Chris Dobey 6 | 5 Ronnie Baxter
Martin Schindler 6 | 3 Gabriel Clemens
Mervyn King 6 | 5 Ron Meulenkamp
Ryan Meikle 6 | 4 Jamie Bain
John Henderson 6 | 3 Sven Groen
Benito van de Pas 6 | 2 John Goldie
Ian White 6 | 0 Kevin Painter
Matthew Edgar 6 | 2 Simon Preston
Keegan Brown 6 | 2 Jim Brown
Nathan Aspinall 6 | 2 Luke Humphries
Darren Webster 6 | 1 Peter Jacques
George Killington 6 | 5 Ryan Harrington
Steve West 6 | 1 Alan Tabern
Adam Hunt 6 | 3 Diogo Portela
Daryl Gurney 6 | 3 John Davey
Michael Barnard 6 | 4 Gary Eastwood
Richard North 6 | 2 Ronny Huybrechts
Dirk van Duijvenbode 6 | 3 Ricky Evans
Dave Chisnall 6 | 5 Stephen Burton
Madars Razma 6 | 2 Terry Temple
Steve Hine 6 | 3 Steve Beaton
Tony Newell 6 | 5 Robert Thornton
Michael Smith 6 | 4 Simon Stevenson
Dawson Murschell 6 | 5 Scott Taylor
Alan Norris 6 | 5 Ryan Joyce
Peter Hudson 6 | 4 Dennis Nilsson
Max Hopp 6 | 2 Mark Dudbridge
Ted Evetts 6 | 4 Joe Murnan
Kyle Anderson 6 | 4 Mario Robbe
Mickey Mansell 6 | 4 Terry Jenkins

Sidste 64
Peter Wright 6 | 2 Davy Van Baelen
Josh Payne 6 | 5 Prakash Jiwa
Toni Alcinas 6 | 3 Darren Johnson
James Richardson 6 | 4 Kim Huybrechts
Dimitri Van den Bergh 6 | 4 Jason Lowe
Zoran Lerchbacher 6 | 3 Vincent van der Voort
Jeffrey de Graaf 6 | 3 Mensur Suljovic
Jamie Lewis 6 | 2 Steve Lennon
Jonny Clayton 6 | 3 Cristo Reyes
Jan Dekker 6 | 4 Yordi Meeuwisse
Simon Whitlock 6 | 2 Rowby-John Rodriguez
Chris Quantock 6 | 5 Tytus Kanik
Luke Woodhouse 6 | 4 Bradley Brooks
Danny Noppert 6 | 4 Jelle Klaasen
Ross Smith 6 | 2 Adrian Lewis
Jermaine Wattimena 6 | 2 Robert Marijanovic
Rob Cross 6 | 1 Mark Webster
Martin Schindler 6 | 4 Chris Dobey
Ryan Meikle 6 | 3 Mervyn King
John Henderson 6 | 2 Benito van de Pas
Ian White 6 | 2 Matthew Edgar
Nathan Aspinall 6 | 3 Keegan Brown
George Killington 6 | 3 Darren Webster
Adam Hunt 6 | 5 Steve West
Daryl Gurney 6 | 2 Michael Barnard
Dirk van Duijvenbode 6 | 5 Richard North
Dave Chisnall 6 | 3 Madars Razma
Steve Hine 6 | 4 Tony Newell
Michael Smith 6 | 2 Dawson Murschell
Peter Hudson 6 | 4 Alan Norris
Max Hopp 6 | 5 Ted Evetts
Mickey Mansell 6 | 5 Kyle Anderson

Sidste 32
Peter Wright 6 | 1 Josh Payne
Toni Alcinas 6 | 5 James Richardson
Dimitri Van den Bergh 6 | 3 Zoran Lerchbacher
Jamie Lewis 6 | 2 Jeffrey de Graaf
Jonny Clayton 6 | 3 Jan Dekker
Simon Whitlock 6 | 4 Chris Quantock
Danny Noppert 6 | 5 Luke Woodhouse
Jermaine Wattimena 6 | 2 Ross Smith
Rob Cross 6 | 3 Martin Schindler
Ryan Meikle 6 | 4 John Henderson
Nathan Aspinall 6 | 5 Ian White
Adam Hunt 6 | 1 George Killington
Dirk van Duijvenbode 6 | 3 Daryl Gurney
Dave Chisnall 6 | 1 Steve Hine
Michael Smith 6 | 4 Peter Hudson
Max Hopp 6 | 5 Mickey Mansell

Sidste 16
Peter Wright 6 | 2 Toni Alcinas
Dimitri Van den Bergh 6 | 4 Jamie Lewis
Simon Whitlock 6 | 5 Jonny Clayton
Jermaine Wattimena 6 | 4 Danny Noppert
Rob Cross 6 | 3 Ryan Meikle
Adam Hunt 6 | 4 Nathan Aspinall
Dave Chisnall 6 | 5 Dirk van Duijvenbode
Michael Smith 6 | 2 Max Hopp

Kvartfinaler
Peter Wright 6 | 4 Dimitri Van den Bergh
Jermaine Wattimena 6 | 1 Simon Whitlock
Rob Cross 6 | 2 Adam Hunt
Michael Smith 6 | 4 Dave Chisnall

Semifinaler
Peter Wright 6 | 5 Jermaine Wattimena
Rob Cross 6 | 2 Michael Smith

Finale
Peter Wright 6 | 4 Rob Cross

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*