Max Hopp tog fusen på verdenseliten ved Players Championship 19

Tekst: Daniel Tyge Thybøl

Foto: PDC/Lawrence Lustig

Det tyske stortalent, Max Hopp, sikrede sig i dag karrierens anden seniortitel i PDC.

Det er sjældent, at hele verdenseliten deltager samtidig ved PDC’s Players Championship-turneringer. I anledning af at World Grand Prix indledes nu på søndag, så er hele verdenstoppen imidlertid samlet ved fredagens og lørdagens Players Championship-events.

I den forbindelse var der selvsagt ikke udsigt til, at verdensranglistens sekundære spillere skulle have nogen nævneværdig chance ved sæsonens 19. Players Championship-turnering. Alligevel var det i sidste ende den 22-årige tysker, Max Hopp, som kunne knytte nævnerne efter en finalesejr på 6-3 over lettiske Madars Razma. Dermed er Max Hopp nu noteret for to seniortitler i PDC, efter at han tidligere på året triumferede ved German Darts Open.

Selvom man aldrig kommer sovende til en Players Championship-titel, så var Max Hopp undervejs i turneringen priviligeret af at snige sig udenom de helt store favoritter til den samlede sejr, hvoraf verdensranglistens nummer 14, Darren Webster, var Max Hopps højest rangerede modstander i turneringen, hvor spillere som Michael Smith, James Wade og Daryl Gurney måtte pakke pilene sammen allerede efter første runde, mens de øvrige top 10-spillere efterfølgende faldt én efter én.

I anden runde tabe Dave Chisnall således til Mickey Mansell, mens Mensur Suljovic led et overbevisende nederlag på hele 6-0 til Jan Dekker. Blandt de sidste 32 måtte både Peter Wright og Simon Whitlock efterfølgende se sig fortabt, mens Rob Cross og Gary Anderson tabte blandt de sidste 16 – i den forbindelse tabte Gary Anderson en yderst velspillet kamp til rivalen Michael van Gerwen, hvor skotten missede en enkelt matchpil på bullseye for kampen.

I kvartfinalen var det så Michael van Gerwens tur til at kapitulere, da han meget overraskende tabte 6-5 til den senere finalist, Madars Razma, i et opgør hvor letten i øvrigt var foran med både 4-1 og 5-2 undervejs.

I sidste ende var det dermed en noget overraskende kvartet der havde indtaget semifinalerne, idet Max Hopp, Madars Razma, James Wilson og Andrew Gilding skulle kæmpe om titlen, hvoraf James Wilson med en placering som nummer 28 var den højst placerede på verdensranglisten af de fire. Alligevl var det dog som bekendt Max Hopp der triumferede, mens Madars Razma kunne trøste sig over sit største resultat i karrieren.

I øvrigt blev der undervejs i dagens turnering leveret hele to 9-dartere, idet både Michael van Gerwen og George Killington laverede det perfekte leg.

Du kan se alle dagens resultater her nedenfor, mens du kan se kampenes gennemsnit på dartconnect.com.

Sidste 128
Michael van Gerwen 6 | 3 Ryan Searle
Brendan Dolan 6 | 2 Gary Eastwood
Kyle Anderson 6 | 0 Jim Brown
Cristo Reyes 6 | 2 Chris Dobey
Gary Anderson 6 | 5 Wayne Jones
Peter Jacques 6 | 5 Martin Schindler
Michael Barnard 6 | 3 Stephen Bunting
Adam Hunt 6 | 5 Terry Jenkins
Gerwyn Price 6 | 2 Mick McGowan
Tytus Kanik 6 | 3 Robert Owen
Danny Noppert 6 | 4 Gabriel Clemens
Madars Razma 6 | 2 Peter Hudson
Jonny Clayton 6 | 5 Luke Humphries
Ronny Huybrechts 6 | 3 Devon Petersen
Steve Beaton 6 | 5 Mark Wilson
Mark Webster 6 | 5 Robert Thornton
Benito van de Pas 6 | 2 Michael Smith
Ross Smith 6 | 3 Krzysztof Ratajski
Jeffrey de Zwaan 6 | 2 Ritchie Edhouse
Ron Meulenkamp 6 | 3 Stephen Burton
Jeffrey de Graaf 6 | 5 Daryl Gurney
Aden Kirk 6 | 4 John Part
Steve West 6 | 3 Robert Marijanovic
George Killington 6 | 5 Jelle Klaasen
Ian White 6 | 0 Vincent van der Voort
Simon Stevenson 6 | 1 Alan Tabern
Cameron Menzies 6 | 2 Kim Huybrechts
Jamie Bain 6 | 2 Dimitri Van den Bergh
Joe Cullen 6 | 2 Vincent Kamphuis
Nathan Aspinall 6 | 4 Steve Hine
Andrew Gilding 6 | 2 Mervyn King
Paul Nicholson 6 | 3 Richie Burnett
Rob Cross 6 | 2 Kevin Painter
Adam Huckvale 6 | 5 Jason Cullen
Jimmy Hendriks 6 | 4 Keegan Brown
Raymond van Barneveld 6 | 5 Prakash Jiwa
James Wilson 6 | 0 Ross Twell
Maik Langendorf 6 | 1 Tony Newell
Dave Chisnall 6 | 3 Ryan Joyce
Mickey Mansell 6 | 3 Luke Woodhouse
Adrian Lewis 6 | 2 Ryan Meikle
Ted Evetts 6 | 0 Eddie Dootson
Ricky Evans 6 | 3 Justin Pipe
Matthew Edgar 6 | 5 Dirk van Duijvenbode
Dawson Murschell 6 | 3 James Wade
Ryan Harrington 6 | 3 Zoran Lerchbacher
John Henderson 6 | 5 Rowby-John Rodriguez
James Richardson 6 | 4 Kirk Shepherd
Mensur Suljovic 6 | 3 John Norman Jnr
Jan Dekker 6 | 5 William O’Connor
Steve Lennon 6 | 3 Lee Bryant
Arron Monk 6 | 2 Mark Dudbridge
Simon Whitlock 6 | 4 Christian Kist
Joe Murnan 6 | 3 Toni Alcinas
Jermaine Wattimena 6 | 1 Jamie Caven
Chris Quantock 6 | 2 Jarred Cole
Peter Wright 6 | 3 Terry Temple
Scott Taylor 6 | 0 Bradley Brooks
Darren Johnson 6 | 2 Josh Payne
Jamie Hughes 6 | 5 Jamie Lewis
Darren Webster 6 | 3 Paul Rowley
Mario Robbe 6 | 1 Richard North
Max Hopp 6 | 2 Alan Norris
Davy Van Baelen 6 | 2 Kevin Burness

Sidste 64
Michael van Gerwen 6 | 3 Brendan Dolan
Kyle Anderson 6 | 5 Cristo Reyes
Gary Anderson 6 | 4 Peter Jacques
Michael Barnard 6 | 4 Adam Hunt
Gerwyn Price 6 | 1 Tytus Kanik
Madars Razma 6 | 4 Danny Noppert
Ronny Huybrechts 6 | 1 Jonny Clayton
Steve Beaton 6 | 5 Mark Webster
Ross Smith 6 | 4 Benito van de Pas
Ron Meulenkamp 6 | 5 Jeffrey de Zwaan
Jeffrey de Graaf 6 | 2 Aden Kirk
Steve West 6 | 3 George Killington
Simon Stevenson 6 | 2 Ian White
Cameron Menzies 6 | 4 Jamie Bain
Nathan Aspinall 6 | 3 Joe Cullen
Andrew Gilding 6 | 2 Paul Nicholson
Rob Cross 6 | 1 Adam Huckvale
Jimmy Hendriks 6 | 5 Raymond van Barneveld
James Wilson 6 | 5 Maik Langendorf
Mickey Mansell 6 | 3 Dave Chisnall
Adrian Lewis 6 | 3 Ted Evetts
Ricky Evans 6 | 2 Matthew Edgar
Ryan Harrington 6 | 1 Dawson Murschell
John Henderson 6 | 5 James Richardson
Jan Dekker 6 | 0 Mensur Suljovic
Steve Lennon 6 | 5 Arron Monk
Simon Whitlock 6 | 3 Joe Murnan
Jermaine Wattimena 6 | 1 Chris Quantock
Peter Wright 6 | 0 Scott Taylor
Jamie Hughes 6 | 2 Darren Johnson
Darren Webster 6 | 2 Mario Robbe
Max Hopp 6 | 4 Davy Van Baelen

Sidste 32
Michael van Gerwen 6 | 2 Kyle Anderson
Gary Anderson 6 | 5 Michael Barnard
Madars Razma 6 | 3 Gerwyn Price
Ronny Huybrechts 6 | 4 Steve Beaton
Ross Smith 6 | 5 Ron Meulenkamp
Steve West 6 | 2 Jeffrey de Graaf
Simon Stevenson 6 | 4 Cameron Menzies
Andrew Gilding 6 | 5 Nathan Aspinall
Rob Cross 6 | 3 Jimmy Hendriks
James Wilson 6 | 4 Mickey Mansell
Adrian Lewis 6 | 2 Ricky Evans
John Henderson 6 | 4 Ryan Harrington
Steve Lennon 6 | 5 Jan Dekker
Jermaine Wattimena 6 | 4 Simon Whitlock
Jamie Hughes 6 | 4 Peter Wright
Max Hopp 6 | 2 Darren Webster

Sidste 16
Michael van Gerwen 6 | 5 Gary Anderson
Madars Razma 6 | 5 Ronny Huybrechts
Steve West 6 | 0 Ross Smith
Andrew Gilding 6 | 4 Simon Stevenson
James Wilson 6 | 4 Rob Cross
Adrian Lewis 6 | 4 John Henderson
Jermaine Wattimena 6 | 4 Steve Lennon
Max Hopp 6 | 1 Jamie Hughes

Kvartfinaler
Madars Razma 6 | 5 Michael van Gerwen
Andrew Gilding 6 | 4 Steve West
James Wilson 6 | 2 Adrian Lewis
Max Hopp 6 | 5 Jermaine Wattimena

Semifinaler
Madars Razma 6 | 2 Andrew Gilding
Max Hopp 6 | 3 James Wilson

Finale
Max Hopp 6 | 3 Madars Razma

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*