Top 50: De højeste sæsongennemsnit i PDC

Tekst: Daniel Tyge Thybøl

Foto: PDC/Lawrence Lustig

Michael van Gerwen topper listen over de højeste sæsongennemsnit i PDC i 2019.

Til trods for ikke at have snittet over 100 i sine seneste 10 kampe, så topper Michael van Gerwen alligevel listen over de højeste sæsongennemsnit i PDC i indeværende sæson. Et foreløbigt sæsongennemsnit på 99,92 henviser således Rob Cross til andenpladsen, der ellers er den eneste anden spiller, der i skrivende stund har et sæsongennemsnit på over 99.

Listen over de 50 højeste sæsongennemsnit i PDC er udarbejdet af statistik-hjemmesiden DartsDatabase, og indeholder statistik fra samtlige kampe og turneringer i PDC, hvor der har været ført statistik af kampene.

Blandt de mest bemærkelsesværdige placeringer på listen, er det værd at fremhæve Glen Durrants placering som nummer seks. Den tre-dobbelte BDO-verdensmester har således fået en fornem start på sin PDC-karriere, hvor han fra start har vist, at han har niveauet til at spille lige op med verdenseliten.

Mindre imponerende er Raymond van Barnevelds placering som nummer 42, der fungerer som endnu en indikation på, at den 52-årige hollænder har haft yderst svært ved at få sit spil til at hænge sammen i sin afskedssæson. Også Gary Anderson vil formentlig, til trods for sin lange skadespause, være utilfreds med sin placering som nummer 10. Til sammenligning var skotten sidste år, på samme tidspunkt af sæsonen, noteret for et sæsongennemsnit på 98,60, hvilket rakte til en anden plads på sidste års tilsvarende liste.

Du kan se hele top 50-listen her nedenfor:

Placering Spiller Land Kampe Gennemsnit
1 Michael van Gerwen Holland 94 99,92
2 Rob Cross England 89 99,41
3 Gerwyn Price Wales 105 98,28
4 Peter Wright Skotland 120 97,89
5 Ian White England 109 96,94
6 Glen Durrant England 135 96,94
7 Dave Chisnall England 97 96,56
8 Krzysztof Ratajski Polen 117 96,55
9 James Wade England 99 96,50
10 Gary Anderson Skotland 25 96,48
11 Jamie Hughes England 92 96,38
12 Michael Smith England 120 96,13
13 Mensur Suljovic Østrig 88 95,79
14 Jeffrey de Zwaan Holland 97 95,57
15 Daryl Gurney Nordirland 96 95,36
16 Nathan Aspinall England 113 95,27
17 Johnny Clayton Wales 90 94,56
18 Corey Cadby Australien 33 94,56
19 Chris Dobey England 97 94.51
20 Danny Noppert Holland 84 94,50
21 Dimitri van den Bergh Belgien 90 94,48
22 Adrian Lewis England 75 94,12
23 Kyle Anderson Australien 76 94,05
24 Gabriel Clemens Tyskland 85 94,04
25 Ted Evetts England 74 93,99
26 Steve Beaton England 94 93,95
27 Willie O Connor Irland 79 93,86
28 Luke Humphries England 68 93,84
29 Max Hopp Tyskland 71 93,71
30 Ross Smith England 84 93,57
31 Brendan Dolan Nordirland 70 93,54
32 Jermaine Wattimena Holland 101 93,46
33 Keegan Brown England 93 93,44
34 Jelle Klaasen Holland 70 93,31
35 John Henderson Skotland 91 93,25
36 Vincent van der Voort Holland 92 93,23
37 Mervyn King England 87 93,21
38 Dirk van Duijvenbode Holland 57 93,15
39 Ricky Evans England 80 93,04
40 Jose de Sousa Portugal 96 92,93
41 Kim Huybrechts Belgien 73 92,84
42 Raymond van Barneveld Holland 72 92,65
43 Mark McGeeney England 86 92,57
44 Joe Cullen England 80 92,54
45 Justin Pipe England 76 92,45
46 Arron Monk England 72 92,31
47 Steve Lennon Irland 71 92,30
48 Ryan Searle England 76 92,27
49 Luke Woodhouse England 71 92,26
50 Stephen Bunting England 84 92,20

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*