Peter Wright rykker fem placeringer frem på verdensranglisten, hvor han nu kun er overgået af Michael van Gerwen.
Til trods for nederlaget i gårsdagens VM-finale, så er Michael van Gerwen fortsat nummer ét på PDC’s verdensrangliste. En placering han har indtaget siden januar 2014.
Der er da også fortsat et solidt forspring ned til nummer to på ranglisten, der nu indtages af den nykårede verdensmester, Peter Wright. Med de 500.000 pund der følger med til VM-titlen tager den farverige skotte ganske vist et solidt spring op fra syvendepladsen på ranglisten, men har dog fortsat godt og vel 650.000 pund op til Michael van Gerwen.
LÆS OGSÅ: Peter Wright skabte overraskelsen: PDC har en ny verdensmester
Foruden Peter Wrights markante avancement, så er der ikke sket nogle større ændringer i verdensranglistens top 10 sammenlignet med hvordan ranglisten så ud før VM. Mest nævneværdigt er det dog, at Rob Cross falder to placeringer tilbage som nummer fire, alt imens Ian White ryger ud af top 10 på bekostning af Nathan Aspinall, der stryger op som nummer otte fra sin hidtidige 12. plads.
Glen Durrant imponerer
Som nummer 22 på ranglisten finder man i øvrigt Glen Durrant, der i går blev udtaget til næste sæsons Premier League. Den tredobbelte BDO-verdensmester har således haft en imponerende debutsæson i PDC, der som bekendt benytter sig af en to-årig rangliste. Såfremt Glen Durrant gentager succesen fra 2019 i det nye år, så er der meget der tyder på, at han på sigt vil spille sig ind i verdensranglistens top 10.
LÆS OGSÅ: Officielt: Disse ni spillere er udtaget til Premier League 2020
Også litauiske Darius Labanauskas har haft en fornem debutsæson i PDC, hvor han med en placering som nummer 52 allerede på nuværende tidspunkt lader til at være sikret deltagelse ved VM 2021. Dermed vil der formentlig være minimum tre spillere fra PDC Nordic & Baltic med igen ved næste års verdensmesterskab, hvilket unægteligt øger mulighederne for dansk deltagelse i Alexandra Palace.
Du kan se hele top 64 på den opdaterede verdensrangliste her nedenfor.
Placering | Spiller | Point |
1 | Michael van Gerwen | £1.606.750 |
2 | Peter Wright | £944.500 |
3 | Gerwyn Price | £762.250 |
4 | Rob Cross | £594.750 |
5 | Michael Smith | £572.000 |
6 | Gary Anderson | £531.500 |
7 | Daryl Gurney | £469.750 |
8 | Nathan Aspinall | £450.250 |
9 | James Wade | £446.750 |
10 | Dave Chisnall | £403.750 |
11 | Ian White | £397.000 |
12 | Mensur Suljovic | £352.500 |
13 | Adrian Lewis | £294.000 |
14 | Simon Whitlock | £280.750 |
15 | Joe Cullen | £257.500 |
16 | Jonny Clayton | £254.750 |
17 | Stephen Bunting | £251.500 |
18 | Krzysztof Ratajski | £245.250 |
19 | Chris Dobey | £239.500 |
20 | Jeffrey De Zwaan | £238.250 |
21 | Mervyn King | £235.000 |
22 | Glen Durrant | £226.500 |
23 | Jermaine Wattimena | £224.000 |
24 | Max Hopp | £220.000 |
25 | Steve Beaton | £206.250 |
26 | Darren Webster | £205.250 |
27 | Danny Noppert | £197.500 |
28 | Ricky Evans | £192.000 |
29 | Dimitri Van den Bergh | £184.250 |
30 | Keegan Brown | £174.250 |
31 | John Henderson | £172.250 |
32 | Steve West | £162.750 |
33 | Vincent van der Voort | £151.250 |
34 | Brendan Dolan | £151.250 |
35 | Luke Humphries | £150.000 |
36 | Kim Huybrechts | £149.250 |
37 | William O’Connor | £136.000 |
38 | James Wilson | £136.000 |
39 | Gabriel Clemens | £128.000 |
40 | Steve Lennon | £123.750 |
41 | Kyle Anderson | £123.750 |
42 | Ryan Joyce | £118.750 |
43 | Josh Payne | £117.000 |
44 | Ryan Searle | £113.500 |
45 | Cristo Reyes | £112.000 |
46 | Ron Meulenkamp | £107.250 |
47 | Jamie Hughes | £105.750 |
48 | Ross Smith | £103.000 |
49 | Jelle Klaasen | £101.750 |
50 | Raymond van Barneveld | £94.250 |
51 | Martin Schindler | £82.000 |
52 | Darius Labanauskas | £77.500 |
53 | Richard North | £77.000 |
54 | Benito van de Pas | £76.250 |
55 | Justin Pipe | £75.500 |
56 | Jan Dekker | £73.000 |
57 | Jamie Lewis | £72.250 |
58 | Mickey Mansell | £70.750 |
59 | Luke Woodhouse | £67.500 |
60 | Devon Petersen | £65.750 |
61 | Robert Thornton | £64.750 |
62 | Jose De Sousa | £63.750 |
63 | Corey Cadby | £62.500 |
64 | Matthew Edgar | £60.000 |
Be the first to comment