Portugisiske Jose de Sousa stormer ind på listen over de højeste gennemsnit ved PDC Summer Series, efter han i går spillede sig i finalen ved Players Championship 11.
Tre ud af fem turneringer er nu afgjort ved PDC Summer Series, hvor de sidste spilles i dag og i morgen.
Mens Michael van Gerwen har imponeret med to sejre ud af tre mulige, så er verdensetteren dog kun noteret for et enkelt af de 16 højeste gennemsnit ved PDC Summer Series hidtil. Gårsdagens sejr i 1/8-finalen over James Wade rækker i den forbindelse til 14. pladsen, hvor hollænderen står noteret for et gennemsnit på 107,29.
Listen toppes i øvrigt fortsat af verdensranglistens nummer tre, Gerwyn Price, der endnu ikke har haft stor succes efter PDC’s genopstart, men trods alt leverede et gennemsnit på 115,62 i torsdags, da han besejrede Steve Lennon 6-0.
Jose de Sousa gode repræsenteret
Efter gårsdagens turnering lykkedes det seks gange for diverse spillere, at tangere nogen af de i forvejen 16 højeste gennemsnit ved PDC Summer Series. To af disse tangeringer blev leveret af portugisiske Jose de Sousa, der i går imponerede positivt, da han spillede sig i finalen, inden han imidlertid tabte 8-3 til Michael van Gerwen.
Også Glen Durrant og Krzysztof Ratajski er hver især noteret for to af de 16 højeste gennemsnit ved Summer Series. Du kan se hele listen her nedenfor:
Bemærk: Hvis du ser nedenstående tabel på din tablet/smartphone, kan du slide på tabellen, for at se alle dens oplysninger.
# | Spiller | Gennemsnit | Modstander | Modstanders gennemsnit | Resultat | Runde (turnering) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerwyn Price | 115,62 | Steve Lennon | 90,1 | 6-0 | Sidste 64 (PC10) |
2 | Ian White | 113,25 | Cameron Menzies | 91,8 | 6-1 | Sidste 128 (PC10) |
3 | Gary Anderson | 109,98 | Ryan Murray | 84,3 | 6-0 | Sidste 64 (PC10) |
3 | Jonny Clayton | 109,98 | Josh Payne | 88,7 | 6-0 | Sidste 128 (PC11) |
5 | Dimitri Van den Bergh | 109,47 | Reece Robinson | 84,7 | 6-1 | Sidste 64 (PC11) |
6 | Danny Noppert | 109,31 | Jose de Sousa | 107,4 | 4-6 | Sidste 32 (PC11) |
7 | Jose de Sousa | 109,26 | Adam Hunt | 95,8 | 6-1 | Sidste 128 (PC11) |
8 | Krzysztof Ratajski | 108,67 | Ryan Searle | 98,7 | 6-2 | Sidste 32 (PC9) |
8 | Bradley Brooks | 108,67 | Conan Whitehead | 99,3 | 6-1 | Sidste 128 (PC10) |
10 | Peter Wright | 108,48 | Glen Durrant | 99,0 | 6-3 | Sidste 8 (PC9) |
11 | Jose de Sousa | 107,39 | Danny Noppert | 109,3 | 6-4 | Sidste 32 (PC11) |
12 | Glen Durrant | 107,36 | Alan Tabern | 81,6 | 6-0 | Sidste 64 (PC9) |
12 | Mensur Suljovic | 107,36 | Nick Kenny | 87,6 | 6-0 | Sidste 128 (PC10) |
14 | Michael van Gerwen | 107,29 | James Wade | 86,0 | 2-6 | Sidste 16 (PC11) |
15 | Krzysztof Ratajski | 107,23 | Krzysztof Kcuik | 85,3 | 6-1 | Sidste 64 (PC9) |
16 | Glen Durrant | 107,11 | Niels Zonneveld | 88,4 | 6-1 | Sidste 16 (PC10) |
Be the first to comment