Niels Heinsøe i aktion for Potten, da de lørdag eftermiddag besejrede Hovsa 12-4.
Efter at have besejret Lido 11-5 i lørdagens første kamp, lykkedes det her til eftermiddag for Potten at besejre Hovsa med cifrene 12-4.
Dartnyheder.dk’s dækning af dansk dart er støttet af Fary Lochan
Læs også: Spillerstatistikker: Potten mod Lido
Nøjagtig som i første kamp var Niels Heinsøe igen Pottens bedste, når man kigger på spillernes statistikker. Alligevel tabte bruttolandsholdsspilleren dog en enkelt kamp til Hovsas Bo Møller, alt imens Justin Thurley blev den eneste spiller, der gjorde rent bord.
Det er i øvrigt værd at bemærke, at Mogens Christensen måtte udgå af sin sidste kamp, efter at have døjet med rygproblemer gennem det meste af holdkampen.
Du kan se de enkelte spilleres overordnede gennemsnit fra holdkampen her nedenfor. Gennemsnittene fra hver enkelt kamp finder du i bunden af artiklen. Resultater fra rundens øvrige kampe finder du her.
Kampgennemsnit:
Potten (73,03)
Niels Heinsøe: 76,89 (15 legs)
Justin Thurley: 76,59 (15 legs)
Mogens Christensen: 71,82 (12 legs)
Claus Nielsen: 67,87 (17 legs)
Hovsa (65,06)
Henrik Primdal: 70,99 (16 legs)
Bo Møller: 66,15 (11 legs)
Jan Nielsen: 65,79 (18 legs)
Patrik Korr: 57,50 (14 legs)
*Spilleren har udlæg
**Mogens Christensen trak sig under kampen (bagud 0-1) grundet rygproblemer
Potten (73,03) | Hovsa (65,06) | ||
---|---|---|---|
Spiller (gennemsnit) | Resultat | Spiller (gennemsnit) | Kampens stilling |
Justin Thurley (72,54) | 3-1 | Henrik Primdal* (73,60) | 1-0 |
Claus Nielsen* (65,35) | 3-0 | Bo Møller (67,62) | 2-0 |
Mogens Christensen (69,32) | 2-3 | Jan Nielsen* (66,56) | 2-1 |
Niels Heinsøe* (64,41) | 3-0 | Patrik Korr (52,64) | 3-1 |
Claus Nielsen (70,67) | 1-3 | Henrik Primdal* (73,30) | 3-2 |
Justin Thurley* (71,39) | 3-2 | Jan Nielsen (64,56) | 4-2 |
Niels Heinsøe (72,95) | 2-3 | Bo Møller* (67,27) | 4-3 |
Mogens Christensen* (75,15) | 3-0 | Patrik Korr (50,68) | 5-3 |
Niels Heinsøe (85,08) | 3-0 | Jan Nielsen* (63,50) | 6-3 |
Justin Thurley* (86,71) | 3-0 | Bo Møller (62,81) | 7-3 |
Claus Nielsen (65,62) | 3-2 | Patrik Korr* (63,03) | 8-3 |
Mogens Christensen* (72,44) | 3-1 | Henrik Primdal (62,00) | 9-3 |
Justin Thurley (80,52) | 3-0 | Patrik Korr* (59,95) | 10-3 |
Claus Nielsen* (69,40) | 3-2 | Jan Nielsen (67,64) | 11-3 |
Mogens Christensen (--,--) | 0-3** | Bo Møller* (--,--) | 11-4 |
Niels Heinsøe* (85,03) | 3-1 | Henrik Primdal (75,04) | 12-4 |
Be the first to comment