Der blev i alt lavet 81 maxier i fjerde spillerunde i 1. division. Dermed lyder den samlede sæsontotal nu på 308.
Efter fire spillerunder er der nu lavet 308 180’ere i Danmarks bedste dartrække.
18 af disse 180’ere er lavet af Fluens bruttolandsholdsspiller, Simon Bak, der dermed fortsat topper regnskabet over flest maximumscorer i 1. division. Her henviser han Holbæks Nicolai Olsen til andenpladsen, der med fem 180’ere i den forgangne spillerunde bringer sin sæsontotal op på 14.
Netop Nicolai Olsen forventes dog at overtage førstepladsen, såfremt de to spillere opretholder deres nuværende 180’er-statistik resten af sæsonen. 49-årige Olsen har nemlig foreløbigt spillet to holdkampe færre end sin jyske rival, og har sågar 1. divisions bedste statistik, når man ser på antallet af legs per 180’er.
Læs også: Rundens hold i 1. division (fjerde spillerunde)
Nicolai Olsen har således i gennemsnit blot brugt 3,43 legs per 180’er, hvilket er markant lavere end Simon Baks statistik, der fortæller, at Fluen-spilleren har brugt 5,83 legs på hver enkelt af sine maxier, hvilket ikke desto mindre er det næstbedste gennemsnit i rækken.
På tredjepladsen over flest 180’ere finder man i øvrigt Kælderens Kasper Brandt Puggaard, der står noteret for 13 180’ere indtil nu. Herefter følger Aros’ Allan Daugbjerg Olsen og Fluens Tom Johannsen med 11 styks hver.
Du kan se det fulde regnskab over alle 180’ere i 1. division i denne sæson lige her nedenfor:
Flest 180’ere i 1. division 2020/2021 (efter fjerde spillerunde)
# | Navn | Klub | 180'ere | Antal legs spillet | legs/180 | Ændring i placering siden tredje spillerunde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Bak | Fluen | 18 | 105 | 5,83 | - |
2 | Nicolai Olsen | Holbæk | 14 | 48 | 3,43 | +3 |
3 | Kasper Brandt Puggaard | Kælderen | 13 | 81 | 6,23 | +2 |
4 | Allan Daugbjerg Olsen | Aros | 11 | 80 | 7,27 | +2 |
5 | Tom Johannsen | Fluen | 11 | 80 | 7,27 | +2 |
6 | Niels-Jørgen Hansen | Aabenraa | 10 | 92 | 9,20 | -4 |
7 | Dennis Lindskjold | Fluen | 10 | 78 | 7,80 | -4 |
8 | Benjamin Drue Reus | Assens | 10 | 112 | 11,20 | +5 |
9 | Tom Veje Kristensen | Aros | 10 | 116 | 11,60 | - |
10 | Mogens Christensen | Potten | 9 | 82 | 9,11 | +13 |
11 | Jens Rene Antonsen | Lido | 9 | 106 | 11,78 | - |
12 | Glenn Honoré | Kælderen | 9 | 111 | 12,33 | +8 |
13 | Kasper Steen Hansen | Studsen | 8 | 81 | 10,13 | +22 |
14 | Kenneth Byø | Holbæk | 8 | 83 | 10,38 | +13 |
15 | Niels Heinsøe | Potten | 8 | 92 | 12,00 | +3 |
16 | Bo Møller | Hovsa | 8 | 109 | 13,63 | -8 |
17 | Thomas Michalek | Lido | 8 | 110 | 13,75 | -5 |
18 | Brian Lindhardt Christiansen | Assens | 8 | 111 | 13,88 | +1 |
19 | Justin Thurley | Potten | 8 | 119 | 14,88 | -5 |
20 | Andreas Toft Jørgensen | Aabenraa | 7 | 65 | 9,29 | +13 |
21 | Brian C. Christiansen | Holbæk | 7 | 79 | 11,29 | -11 |
22 | Philip Jakob Larsen | Aros | 7 | 114 | 16,29 | -1 |
23 | Peter Hviid Jensen | Aros | 6 | 107 | 17,83 | +5 |
24 | Bjørn-Oliver Derichs | Aabenraa | 6 | 117 | 19,50 | -9 |
25 | Jimmy Wawrzonek | Assens | 6 | 119 | 19,83 | -9 |
26 | Andreas B. Hyllgaardhus | Potten | 5 | 51 | 10,20 | -9 |
27 | Rene Davidsen | Hovsa | 5 | 60 | 12,00 | +10 |
28 | Lars Helsinghof | Potten | 5 | 79 | 15,80 | +13 |
29 | Daniel Jensen | Holbæk | 5 | 80 | 16,00 | +11 |
30 | Kevin Coulson | Lido | 5 | 102 | 20,40 | -6 |
31 | Morten Olsen | Aabenraa | 5 | 105 | 21,00 | +11 |
32 | Henning Von Essen | Fluen | 4 | 33 | 8,25 | NY |
33 | Robert Jakobsen | Studsen | 4 | 79 | 24,00 | +5 |
34 | Jesper Neumann | DK26 Hvidovre | 4 | 80 | 20,00 | -8 |
35 | Patrick Heinsøe | Studsen | 4 | 80 | 20,00 | -13 |
36 | Steffen Olling | Kælderen | 4 | 108 | 27,00 | -11 |
37 | Allan Bak | Fluen | 4 | 112 | 28,00 | +13 |
38 | Søren Gjerlufsen | Assens | 4 | 114 | 28,50 | +8 |
39 | Henrik Primdal | Hovsa | 4 | 121 | 30,25 | -7 |
40 | Daniel Vogt | Aabenraa | 3 | 66 | 22,00 | +2 |
41 | Martin Reuther | FIOV | 3 | 68 | 22,67 | -7 |
42 | Michael Hansen | DK26 Hvidovre | 3 | 84 | 28,00 | +6 |
43 | Anders Zaar | Kælderen | 3 | 112 | 37,33 | -13 |
44 | Henrik Vestbo | Lido | 3 | 114 | 38,00 | -13 |
45 | Claus Nielsen | Potten | 2 | 31 | 15,50 | -9 |
46 | Kenneth Hansen | DK26 Hvidovre | 2 | 63 | 31,50 | -2 |
47 | Brian Løkken | DK26 Hvidovre | 2 | 79 | 39,50 | -8 |
48 | Kim Frithjof | Studsen | 1 | 17 | 17,00 | NY |
49 | Patrick Nielsen | Studsen | 1 | 19 | 19,00 | NY |
50 | Jan Nielsen | Hovsa | 1 | 46 | 46,00 | -5 |
51 | Peter Hartmann | FIOV | 1 | 74 | 74,00 | -4 |
52 | Jimmy Karlsen | FIOV | 1 | 81 | 81,00 | -6 |
53 | Patrik Korr | Hovsa | 1 | 101 | 101,00 | -3 |
54 | Lars Schmidt | Studsen | 0 | 15 | - | -3 |
55 | Bendt O. Nielsen | DK26 Hvidovre | 0 | 16 | - | -3 |
56 | Ivan Madsen | FIOV | 0 | 19 | - | -3 |
57 | Brian S. Andersen | Studsen | 0 | 34 | - | -3 |
58 | Per Færch Andersen | FIOV | 0 | 73 | - | -3 |
Læs også:
Rundens hold i 1. division (fjerde spillerunde)
Kælderen fortsætter triumftoget, mens Aabenraa taber dyrebare point
Niels Heinsøe og Per Laursen udtrykker optimisme forud for World Cup of Darts
Be the first to comment