Der blev i alt lavet 19 lukninger over 99 i femte spillerunde i Danmarks bedste dartrække.
Med en lukning på 150 stod Studsens Robert Jakobsen og Fluens Dennis Lindskjold for de højeste lukninger i femte spillerunde i Danmarks bedste dartrække.
Dermed spiller Jakobsen og Lindskjold sig op på henholdsvis 10.- og 11. pladsen på listen over de højeste lukninger i 1. division i denne sæson. Listen toppes dermed fortsat at Aabenraa-duoen Niels-Jørgen Hansen og Daniel Vogt, der hver især har lukket 161 tidligere i sæsonen.
Netop førnævnte Robert Jakobsen er i øvrigt den ene af de blot fem spillere, der i den seneste spillerunde formåede at lave to lukninger over 99. De fire øvrige var Benjamin Drue Reus (Assens), Allan Daugbjerg Olsen (Aros), Morten Olsen (Aabenraa) og Brian Løkken (DK26 Hvidovre). Sidstnævnte blev i øvrigt udtaget til “Rundens Hold” i femte spillerunde, hvilket du kan læse mere om her.
Også Aros’ Peter Hviid Jensen formåede at spille sig på rundens hold i den seneste spillerunde. Peter Hviid Jensen leverede ved den sammenhæng i enkelt lukning over 99, og har dermed nu lavet syv lukninger over 99 i denne sæson, hvilket er flere end nogen andre spillere i 1. division.
Sjette spillerunde i 1. division spilles nu på lørdag, hvor alle hold på nær Lido vil komme i aktion.
Du kan se listen over de højeste lukninger i 1. division i denne sæson her nedenfor. Bemærk, at lukninger på 100 ikke tæller med, eftersom 100 kan lukkes på to pile uden brug af rød bull.
Oversigt: Alle lukninger over 99 i 1. division (efter femte spillerunde)
# | Spiller (Klub) | Klub | Højeste lukning | Antal lukninger 99+ | Alle lukninger 99+ | Lukninger på 99+ i fjerde spillerunde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels-Jørgen Hansen | Aabenraa | 161 | 5 | 161, 120, 120, 120, 106 | |
2 | Daniel Vogt | Aabenraa | 161 | 4 | 161, 120, 116, 106 | |
3 | Brian C. Christiansen | Holbæk | 160 | 4 | 160, 124, 115, 110 | |
4 | Jesper Neumann | DK26 Hvidovre | 160 | 3 | 160, 124, 119 | |
5 | Michael Hansen | DK26 Hvidovre | 158 | 2 | 158, 115 | |
5 | Justin Thurley | Potten | 158 | 2 | 158, 102 | |
7 | Peter Hviid Jensen | Aros | 157 | 7 | 157, 155, 120, 120, 113, 101, 99 | 120 |
8 | Patrik Korr | Hovsa | 154 | 2 | 154, 110 | |
9 | Henning Von Essen | Fluen | 152 | 1 | 152 | |
10 | Robert Jakobsen | Studsen | 150 | 5 | 150, 142, 116, 116, 113 | 150, 116 |
11 | Dennis Lindskjold | Fluen | 150 | 4 | 150, 124, 117, 115 | 150 |
12 | Bo Møller | Hovsa | 146 | 4 | 146, 124, 104, 104 | |
13 | Lars Schmidt | Studsen | 146 | 1 | 146 | 146 |
14 | Bjørn-Oliver Derichs | Aabenraa | 143 | 6 | 143, 127, 120, 119, 103, 102 | |
15 | Per Færch Andersen | FIOV | 143 | 4 | 143, 110, 110, 110 | |
16 | Jimmy Karlsen | FIOV | 141 | 4 | 141, 130, 105, 102 | |
17 | Glenn Honoré | Kælderen | 140 | 6 | 140, 122, 121, 109, 106, 105 | 140 |
18 | Tom Veje Kristensen | Aros | 140 | 4 | 140, 120, 110, 104 | |
19 | Søren Gjerlufsen | Assens | 140 | 2 | 140, 117 | |
20 | Mogens Christensen | Potten | 138 | 2 | 138, 102 | |
21 | Morten Olsen | Aabenraa | 136 | 6 | 136, 130, 128, 115, 115, 110 | 115, 128 |
22 | Jimmy Wawrzonek | Assens | 132 | 4 | 132, 130, 120, 112 | |
23 | Steffen Olling | Kælderen | 129 | 4 | 129, 116, 108, 103 | |
24 | Brian Løkken | DK26 Hvidovre | 128 | 5 | 128, 117, 116, 116, 104 | 116, 104 |
25 | Allan Bak | Fluen | 127 | 1 | 127 | |
25 | Kasper Steen Hansen | Studsen | 127 | 1 | 127 | |
27 | Philip Jakob Larsen | Aros | 124 | 4 | 124, 120, 120 106 | |
28 | Niels Heinsøe | Potten | 121 | 5 | 121, 120, 116, 115, 111 | |
29 | Kevin Coulson | Lido | 121 | 4 | 121, 117, 116, 115 | |
30 | Henrik Primdal | Hovsa | 121 | 2 | 121, 110 | |
30 | Kasper Brandt Puggaard | Kælderen | 120 | 5 | 120, 111, 110, 108, 103 | |
32 | Allan Daugbjerg Olsen | Aros | 120 | 4 | 120, 116, 114, 103 | 120, 103 |
32 | Benjamin Drue Reus | Assens | 120 | 4 | 120, 120, 112, 111 | 112, 111 |
34 | Henrik Vestbo | Lido | 120 | 3 | 120, 116, 104 | |
35 | Tom Johannsen | Fluen | 120 | 2 | 120, 104 | 104 |
36 | Simon Bak | Fluen | 117 | 2 | 117, 104 | |
37 | Anders Zaar | Kælderen | 116 | 5 | 116, 116, 111, 105, 104 | |
38 | Kenneth Hansen | DK26 Hvidovre | 116 | 4 | 116, 109, 103, 101 | 101 |
39 | Claus Nielsen | Potten | 116 | 1 | 116 | 116 |
39 | Andreas Toft Jørgensen | Aabenraa | 116 | 1 | 116 | |
41 | Rene Davidsen | Hovsa | 115 | 1 | 115 | |
42 | Jens Rene Antonsen | Lido | 114 | 1 | 114 | |
43 | Thomas Michalek | Lido | 111 | 2 | 111, 106 | |
44 | Nicolai Olsen | Holbæk | 110 | 1 | 110 | |
45 | Thomas Schmidt | Aabenraa | 108 | 1 | 108 | 108 |
46 | Lars Helsinghof | Potten | 101 | 1 | 101 | 101 |
Læs også:
Oversigt: Alle 180’ere i 1. division (efter femte spillerunde)
Stillingen i 1. division efter femte spillerunde
Peter Wright anser ikke Michael van Gerwen som en trussel ved VM
Be the first to comment