Østrigske Rowby-John Rodriguez står noteret for det højeste gennemsnit ved VM 2022.
Det startede med Ritchie Edhouses 3-2 sejr over Peter Hudson, og sluttede med Jason Lowes 3-0 sejr over Daniel Larsson.
Dermed er samtlige 32 kampe i VM’s første runde afgjort, og der er derfor mulighed for at se tilbage på nogle af de indledende kampes bedste præstationer.
Heriblandt er det oplagt at fremhæve Rowby-John Rodriguez’ 3-0 sejr over Nick Kenny. Her noterede den 27-årige østriger sig nemlig for det højeste gennemsnit i første runde ved VM 2022 på 97,50, inden han i morgen møder 19.-seedede Luke Humphries i anden runde.
Anden- og tredjepladsen indtages af henholdsvis Raymond van Barneveld og Ricky Evans, der noterede sig for gennemsnit på 96,70 og 96,20. På den efterfølgende fjerdeplads finder man Jamie Hughes, der til trods for et fornemt gennemsnit på 96,05 tabte 3-1 til australske Raymond Smith, og dermed er den kedelige rekordindehaver af det højeste, tabende gennemsnit i første runde ved VM 2022.
Det laveste gennemsnit i første runde ved det igangværende verdensmesterskab blev i øvrigt leveret af den firedobbelte kvindelige BDO-verdensmester, Lisa Ashton, der blot snittede 73,99 i sit nederlag til Ron Meulenkamp. Dermed var Ashton langt fra sit samlede sæsongennemsnit på 85,35.
Du kan se den samlede liste over alle 64 gennemsnit fra VM’s første runde her nedenfor.
Top 64: De højeste gennemsnit i første runde ved VM 2022
Spiller | Gennemsnit | Resultat | Modstander | Modstanders gennemsnit |
---|---|---|---|---|
Rowby-John Rodrigues | 97,50 | 3-0 | Nick Kenny | 82,14 |
Raymond van Barneveld | 96,70 | 3-0 | Lourence Ilagan | 82,52 |
Ricky Evans | 96,20 | 3-0 | Nitin Kumar | 83,80 |
Jamie Hughes | 96,05 | 1-3 | Raymon Smith | 94,84 |
William O'Connor | 96,02 | 3-2 | Danny Lauby Jr. | 93,46 |
Raymond Smith | 94,84 | 3-1 | Jamie Hughes | 96,05 |
William Borland | 94,81 | 3-2 | Bradley Brooks | 94,22 |
Adrian Lewis | 94,42 | 3-1 | Matt Campbell | 93,57 |
Bradley Brooks | 94,22 | 2-3 | William Borland | 94,81 |
Madars Razma | 94,11 | 1-3 | Steve Lennon | 93,22 |
Rusty-Jake Rodriguez | 93,86 | 3-1 | Ben Robb | 87,47 |
Matt Campbell | 93,57 | 1-3 | Adrian Lewis | 94,42 |
Danny Lauby Jr. | 93,46 | 2-3 | William O'Connor | 96,02 |
Ryan Joyce | 93,44 | 3-2 | Roman Benecký | 86,80 |
Steve Lennon | 93,22 | 3-1 | Madars Razma | 94,11 |
Lewy William | 93,05 | 3-0 | Toyokazu Shibata | 75,17 |
Chas Barstow | 93,02 | 3-1 | John Norman Jnr. | 86,54 |
Luke Woodhouse | 91,52 | 3-1 | James Wilson | 85,81 |
Callan Rydz | 91,32 | 3-0 | Yuki Yamada | 83,36 |
Martijn Kleermaker | 91,17 | 3-1 | John Michael | 83,37 |
Jermaine Wattimena | 90,84 | 0-3 | Boris Koltsov | 90,50 |
Steve Beaton | 90,69 | 3-2 | Fallon Sherrock | 88,74 |
Boris Koltsov | 90,50 | 3-0 | Jermaine Wattimena | 90,84 |
Diogo Portela | 90,29 | 2-3 | Alan Soutar | 89,46 |
Jim Williams | 89,71 | 3-1 | Ted Evetts | 87,93 |
Alan Soutar | 89,46 | 3-2 | Diogo Portela | 90,29 |
Mike De Decker | 89,36 | 3-1 | Darius Labanauskas | 89,35 |
Darius Labanauskas | 89,35 | 1-3 | Mike De Decker | 89,36 |
Ryan Meikle | 89,30 | 3-0 | Fabian Schmutzler | 89,14 |
Adam Hunt | 89,26 | 3-0 | Boris Krcmar | 89,04 |
Florian Hempel | 89,18 | 3-0 | Martin Schindler | 88,82 |
Fabian Schmutzler | 89,10 | 0-3 | Ryan Meikle | 89,30 |
Chris Landman | 88,97 | 3-0 | Scott Mitchell | 88,02 |
Jason Lowe | 88,89 | 3-0 | Daniel Larsson | 78,13 |
Maik Kuivenhoven | 88,88 | 3-1 | Ky Smith | 79,36 |
Fallon Sherrock | 88,74 | 2-3 | Steve Beaton | 90,69 |
Martin Schindler | 88,52 | 0-3 | Florian Hempel | 89,18 |
Scott Mitchell | 88,02 | 0-3 | Chris Landman | 88,97 |
Ted Evetts | 87,93 | 1-3 | Jim Williams | 89,71 |
Ben Robb | 87,47 | 1-3 | Rusty-Jake Rodriguez | 93,86 |
Ron Meulenkamp | 87,32 | 3-0 | Lisa Ashton | 73,99 |
Roman Benecký | 86,80 | 2-3 | Ryan Joyce | 93,44 |
John Norman Jnr. | 86,54 | 1-3 | Chas Barstow | 93,02 |
James Wilson | 85,81 | 1-3 | Luke Woodhouse | 91,52 |
Ross Smith | 85,15 | 3-0 | Jeff Smith | 79,79 |
Jason Heaver | 84,28 | 3-1 | Gordon Mathers | 81,61 |
Ritchie Edhouse | 84,26 | 3-2 | Peter Hudson | 82,85 |
Nitin Kumar | 83,80 | 0-3 | Ricky Evans | 96,20 |
Keane Barry | 83,59 | 3-2 | Royden Lam | 81,61 |
John Michael | 83,37 | 1-3 | Martijn Kleermaker | 91,17 |
Yuki Yamada | 83,36 | 0-3 | Callan Rydz | 91,32 |
Peter Hudson | 82,85 | 2-3 | Ritchie Edhouse | 84,26 |
Lourence Ilagan | 82,52 | 0-3 | Raymond van Barneveld | 96,70 |
Nick Kenny | 82,14 | 0-3 | Rowby-John Rodriguez | 97,50 |
Royden Lam | 81,61 | 2-3 | Keane Barry | 83,59 |
Gordon Mathers | 81,61 | 1-3 | Jason Heaver | 84,28 |
Jeff Smith | 79,79 | 0-3 | Ross Smith | 85,15 |
Ky Smith | 79,36 | 1-3 | Maik Kuivenhoved | 88,88 |
Paul Lim | 79,35 | 2-3 | Joe Murnan | 79,33 |
Joe Murnan | 79,33 | 3-2 | Paul Lim | 79,35 |
Daniel Larsson | 78,13 | 0-3 | Jason Lowe | 88,89 |
Toyokazu Shibata | 75,15 | 0-3 | Lewy Williams | 93,05 |
Lisa Ashton | 73,99 | 0-3 | Ron Meulenkamp | 87,32 |
Læs også:
Opdateret verdensrangliste efter Players Championship Finals
Raymond van Barneveld tror fortsat på, at han kan vinde VM
Mervyn King med vildt comeback – Dave Chisnall sejrede sikkert
Be the first to comment