Gerwyn Price er tilbage som nummer et på PDC’s verdensrangliste, efter han spillede sig i finalen ved World Matchplay.
Gerwyn Price er tilbage som verdensranglistens nummer et, efter han i søndags tabte finalen ved World Matchplay til Michael van Gerwen.
Sidste års walisiske verdensmester indtog også førstepladsen fra januar 2021 til marts i år, inden Peter Wright fravristede ham tronen. Fire måneder senere kan ‘The Iceman’ dog nok engang glæde sig over, at han fremover skal præsenteres som “the world number one”, når han indtager diverse scener i PDC.
Vinderen af World Matchplay, Michael van Gerwen, rykker i øvrigt en enkelt placering frem som nummer tre på verdensranglisten, hvor der dog fortsat er et stort hul op til førstepladsen, som ‘MVG’ selv indtog i syv sæsoner fra januar 2014 til januar 2021.
På den opdaterede verdensrangliste er det også værd at fremhæve, at Dimitri Van den Bergh, til trods for sin semifinale ved World Matchplay, rykker hele fem placeringer ned som nummer 14. Det skyldes, at belgieren vandt turneringen i 2020, og derfor havde adskillige ranglistepoint at forsvare i år.
Længere nede før Nathan Aspinall comeback i verdensranglistens top 16, mens nævneværdige profiler som Merwyn King, Simon Whitlock, Mensur Suljovic og Vincent van der Voort alle rykker ned ad ranglisten, efter de ikke formåede at kvalificere sig til dette års World Matchplay.
Du kan se den opdaterede top 32 på PDC’s verdensrangliste her nedenfor. Alle øvrige placeringer kan ses på PDC’s hjemmeside.
Top 32 på PDC’s verdensrangliste efter World Matchplay 2022
Placering | Spiller | Ranglistepoint (£) | Ændring efter UK Open 2022 |
---|---|---|---|
1 | Gerwyn Price | 1.272.750 | +1 |
2 | Peter Wright | 1.216.500 | -1 |
3 | Michael van Gerwen | 830.000 | +1 |
4 | Michael Smith | 610.750 | -1 |
5 | James Wade | 569.500 | - |
6 | José de Sousa | 479.750 | +1 |
7 | Jonny Clayton | 450.500 | +1 |
8 | Gary Anderson | 418.250 | -2 |
9 | Rob Cross | 412.500 | +1 |
10 | Danny Noppert | 411.500 | +1 |
11 | Luke Humphries | 381.250 | +1 |
12 | Dirk van Duijvenbode | 365.250 | +2 |
13 | Joe Cullen | 363.000 | - |
14 | Dimitri van Den Bergh | 347.000 | -5 |
15 | Dave Chisnall | 330.000 | - |
16 | Nathan Aspinall | 327.250 | +2 |
17 | Ryan Searle | 319.500 | - |
18 | Krzysztof Ratajski | 306.500 | -2 |
19 | Damon Heta | 279.250 | - |
20 | Stephen Bunting | 257.500 | +1 |
21 | Mervyn King | 255.000 | -1 |
22 | Gabriel Clemens | 228.250 | - |
23 | Brendan Dolan | 225.250 | - |
24 | Daryl Gurney | 224.750 | - |
25 | Callan Rydz | 220.750 | +1 |
26 | Devon Petersen | 199.250 | +1 |
27 | Simon Whitlock | 191.250 | -2 |
28 | Chris Dobey | 181.250 | +3 |
29 | Ian White | 181.250 | +1 |
30 | Mensur Suljovic | 179.250 | -1 |
31 | Vincent van der Voort | 173.500 | -3 |
32 | Ross Smith | 158.250 | - |
Læs også:
10 interessante facts forud for VM-finalen
Michael van Gerwen besejrede Gerwyn Price i finalen ved World Matchplay
Fallon Sherrock vinder kvindernes World Matchplay
Be the first to comment