Peter Wright var tydeligt skuffet, da han tabte til Michael van Gerwen i semifinalen ved World Grand Prix. Han kan dog trøste sig med, at han nu er tilbage som nummer et på PDC’s verdensrangliste.
Peter Wright er tilbage som nummer et på PDC’s verdensrangliste. Det fremgår af den seneste opdatering, efter sidste uges World Grand Prix.
Forud for Grand Prix’et var det walisiske Gerwyn Price, der indtog førstepladsen. Og selvom både Wright og Price begge nåede semifinalen ved årets udgave af turneringen i Morningside Arena, så havde Price væsentligt flere point at forsvare på den toårige verdensrangliste, eftersom han vandt titlen i 2020.
Vinderen af World Grand Prix, Michael van Gerwen, fastholder sin tredjeplads på ranglisten, hvor han dog haler ind på begge sine rivaler i toppen.
Aspinall tager stort spring
Længere nede ad ranglisten tager søndagens tabende finalist, Nathan Aspinall, et solidt højdespring på ranglisten, idet han rykker fem placeringer frem som nummer 11. ‘The Asp’ har dog en semifinaleplacering at forsvare ved VM til december, og kan derfor hurtigt rykke adskillige placeringer ned ad verdensranglisten igen.
Udenfor verdensranglistens top 32 er det værd at fremhæve lettiske Madars Razma, der rykker seks placeringer frem som nummer 36, alt imens Martin Lukeman avancerer intet mindre end 16 placeringer, og derfor nu er placeret som nummer 43.
Du kan se hele top 32 på PDC’s opdaterede verdensrangliste efter World Grand Prix her nedenfor. Alle øvrige placeringer kan findes på PDC’s hjemmeside.
Top 32 på PDC’s verdensrangliste efter World Grand Prix 2022
Placering | Spiller | Ranglistepoint (£) | Ændring efter World Grand Prix 2022 |
---|---|---|---|
1 | Peter Wright | 1.262.000 | +1 |
2 | Gerwyn Price | 1.186.250 | -1 |
3 | Michael van Gerwen | 914.250 | - |
4 | Michael Smith | 617.750 | - |
5 | James Wade | 559.750 | - |
6 | José de Sousa | 494.000 | - |
7 | Jonny Clayton | 452.000 | - |
8 | Rob Cross | 427.750 | - |
9 | Danny Noppert | 415.500 | +1 |
10 | Gary Anderson | 411.250 | -1 |
11 | Nathan Aspinall | 401.250 | +5 |
12 | Luke Humphries | 400.500 | -1 |
13 | Joe Cullen | 383.250 | -1 |
14 | Dimitri van Den Bergh | 374.500 | +1 |
15 | Dave Chisnall | 342.250 | -1 |
16 | Dirk van Duijvenbode | 330.250 | -3 |
17 | Ryan Searle | 323.000 | - |
18 | Krzysztof Ratajski | 314.500 | - |
19 | Damon Heta | 276.500 | - |
20 | Stephen Bunting | 273.250 | - |
21 | Mervyn King | 238.250 | - |
22 | Gabriel Clemens | 231.250 | - |
23 | Daryl Gurney | 230.000 | +1 |
24 | Callan Rydz | 226.750 | +1 |
25 | Brendan Dolan | 225.250 | -2 |
26 | Chris Dobey | 206.000 | +1 |
27 | Ross Smith | 175.750 | +5 |
28 | Vincent van der Voort | 173.750 | +1 |
29 | Ian White | 171.250 | -1 |
30 | Simon Whitlock | 165.250 | -4 |
31 | Mensur Suljovic | 164.250 | -1 |
32 | Kim Huybrechts | 157.250 | +1 |
Læs også:
For sjette gang i karrieren: Michael van Gerwen vandt World Grand Prix
Gerwyn Price svarer igen: ‘Peter har været dårlig hele året’
Nathan Aspinall afviser spekulationer om dartitis
Be the first to comment