Igen i år leverede Mogens ‘Turbo’ Christensen den bedste 3-0 sejr i landets bedste dartrække.
2019/2020-sæsonen fik en brat afslutning, da Dansk Dart Union for nyligt valgte at aflyse de resterende kampe i landets dartrækker, som konsekvens af situationen vedrørende det verdensomspændende Coronaudbrud.
Aflysningen af de sidste fire spillerunder og det efterfølgende slutspil betyder, at den sønderjyske klub Fluen for første gang i klubbens historie kan kalde sig danske mestre, efter at have henvist Potten og Aabenraa til anden- og tredjepladsen.
I forbindelse med den netop overstående sæson er der spillet 106 holdkampe, hvilket resulterer i 1.696 individuelle kampe i landets bedste dartrække.
Ud af disse 1.696 kampe er 45 endt med cifrene 3-0, samtidig med at vinderen af kampen har brugt max 50 pile på at vinde alle kampens tre legs, hvilket er det højst mulige antal pile i en 3-0 sejr, hvis vinderen af kampen skal have haft en snit på over 90.
45 er med andre ord ikke antallet af 3-0 sejre i 2019/2020-sæsonen. 45 betegner i stedet antallet af 3-0 sejre, hvor vinderen har snittet over 90.
Mogens Christensen snitter igen højest
Ligesom i 2017/2018-sæsonen topper landsholdsspilleren Mogens Christensen i år listen over de højeste gennemsnit i en 3-0 sejr i 1. division. I forrige sæson formåede Potten-spilleren således at snitte intet mindre end 118,66 i en 3-0 sejr over Holbæks Jørgen Ejlertsen, da han lukkede i 13, 13 og 12 dart.
Helt så suverænt behøvede præstationen dog ikke at være i denne sæson, hvor Christensen besejrede Holebys Jesper Pedersen 3-0 med et gennemsnit på 104,86 efter at have lukket i 13, 17 og 13 dart.
Niels-Jørgen Hansen optræder flest gange på listen
Selvom denne artikels tabel (der findes nederst i artiklen) ikke beskriver hvilke spillere der oftest har snittet over 90 i 1. division i denne sæson (disse data er ikke tilgængelig), så er det alligevel bemærkelsesværdigt, at fem ud af de 45 3-0 sejre, der er lukket i 50 dart eller mindre, er leveret af én mand alene; Niels-Jørgen Hansen. En statistik der ikke bliver mindre imponerende, set i lyset af at Aabenraa-spilleren blot har spillet 56 ud af 72 mulige holdkampe i denne sæson.
Også Per Laursen og Dennis Lindskjold er godt repræsenteret i den sammenhæng. Begge spillere har fire gange vundet 3-0 med et gennemsnit på over 90. I den forbindelse er det også værd at nævne, at mens Per Laursen kun har spillet 40 kampe i den netop overstående sæson, så har Dennis Lindskjold spillet alle 72.
Allan Daugbjerg Olsen trak nitten
En anden interessant rekord i regnskabet over 3-0 sejre, eller i denne sammenhæng nederlag, indtages af Aros-spilleren Allan Daugbjerg Olsen, der, til trods for kun at have spillet 64 ud af 72 mulige kampe i sæsonen, hele fire gange har tabt 3-0 til en modstander der har snittet højere end 90. Derudover har Patrick Heinsøe (Studsen) og Morten Paulsen (Stifterne) begge oplevet at tabe 3-0 i maximalt 50 dart tre gange hver.
Du kan se tabellen over alle 45 3-0 sejre, med et gennemsnit på minimum 90, i 2019/2020-sæsonen i den danske 1. division her nedenfor.
Kilder: Dansk Dart Unions turneringskampsedler og dartistik
Nummer | Spiller (klub) | Antal dart | Gennemsnit | Modstander (klub) | Dato |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mogens Christensen (Potten) | 43 | 104,86 | Jesper Pedersen (Holeby) | 9. november 2019 |
2 | Niels-Jørgen Hansen (Aabenraa) | 44 | 102,48 | Michael Hansen (DK26 Hvidovre) | 30. november 2019 |
2= | Simon Bak (Fluen) | 44 | 102,48 | Morten Paulsen (Stifterne) | 15. februar 2019 |
4 | Daniel Vogt (Aabenraa) | 45 | 100,2 | Lars Petersen (Kælderen) | 24. august 2019 |
4= | Jan Møller Jespersen (Stifterne) | 45 | 100,2 | Allan Daugbjerg Olsen (Aros) | 9. november 2019 |
4= | Per Laursen (Potten) | 45 | 100,2 | Dennis Lindskjold (Fluen) | 23. november 2019 |
7 | Nicolai Olsen (Holbæk) | 46 | 98,02 | Anders Winther (Holeby) | 24. august 2019 |
8 | Benjamin Drue Reus (Assens) | 47 | 95,94 | Justin Thurley (Potten) | 30. november 2019 |
8= | Jens Rene Antonsen (Lido) | 47 | 95,94 | Patrick Heinsøe (Studsen) | 7. marts 2020 |
8= | Niels Heinsøe (Potten) | 47 | 95,94 | Brian C. Christiansen (Holbæk) | 30. november 2019 |
8= | Thomas Michalek (Lido) | 47 | 95,94 | Bjørn-Oliver Derichs (Aabenraa) | 11. januar 2020 |
11 | Benjamin Drue Reus (Assens) | 48 | 93,94 | Mogens Christensen (Potten) | 30. november 2019 |
11= | Dennis Lindskjold (Fluen) | 48 | 93,94 | Kasper Brandt Puggaard (Kælderen) | 24. august 2019 |
11= | Jan Møller Jespersen (Stifterne) | 48 | 93,94 | Patrick Heinsøe (Studsen) | 23. november 2019 |
11= | Jesper Neumann (DK26 Hvidovre) | 48 | 93,94 | Thomas Michalek (Lido) | 7. marts 2020 |
11= | Niels-Jørgen Hansen (Aabenraa) | 48 | 93,94 | Johnny Holm Jensen (Assens) | 9. november 2019 |
11= | Niels-Jørgen Hansen (Aabenraa) | 48 | 93,94 | Patrick Heinsøe (Studsen) | 30. november 2019 |
11= | Niels Heinsøe (Potten) | 48 | 93,94 | Kenneth Byø (Holbæk) | 30. november 2019 |
11= | Per Laursen (Potten) | 48 | 93,94 | Jesper Pedersen (Holeby) | 7. marts 2020 |
11= | Tonny Madsen (Assens) | 48 | 93,94 | Brian Buur (Stifterne) | 24. august 2019 |
21 | Anders Zaar (Kælderen) | 49 | 92,02 | Jens Rene Antonsen (Lido) | 8. januar 2020 |
21= | Anders Zaar (Kælderen) | 49 | 92,02 | Allan Daugbjerg Olsen (Aros) | 15. februar 2020 |
21= | Justin Thurley (Potten) | 49 | 92,02 | Morten Paulsen (Stifterne) | 7. marts 2020 |
21= | Kenneth Hansen (DK26 Hvidovre) | 49 | 92,02 | Jimmy Wawrzonek (Assens) | 15. februar 2020 |
21= | Mogens Christensen (Potten) | 49 | 92,02 | Kevin Coulson (Lido) | 28. september 2019 |
21= | Niels-Jørgen Hansen (Aabenraa) | 49 | 92,02 | Brian S. Andersen (Studsen) | 30. november 2019 |
21= | Ole Nissen (Holeby) | 49 | 92,02 | Kristian Cetti Svenningsen (Stifterne) | 8. januar 2020 |
21= | Tonny Madsen (Assens) | 49 | 92,02 | Robert Jakobsen (Studsen) | 15. februar 2020 |
29 | Brian Løkken (DK26 Hvidovre) | 50 | 90,18 | Lars Petersen (Kælderen) | 7. marts 2020 |
29= | Daniel Vogt (Aabenraa) | 50 | 90,18 | Anders Zaar (Kælderen) | 24. august 2019 |
29= | Dennis Lindskjold (Fluen) | 50 | 90,18 | Allan Daugbjerg Olsen (Aros) | 23. november 2019 |
29= | Dennis Lindskjold (Fluen) | 50 | 90,18 | Henrik Vestbo (Lido) | 11. januar 2020 |
29= | Dennis Lindskjold (Fluen) | 50 | 90,18 | Anders Winther (Holeby) | 15. februar 2020 |
29= | Henrik Vestbo (Lido) | 50 | 90,18 | Allan Daugbjerg Olsen (Aros) | 28. september 2019 |
29= | Kenneth Byø (Holbæk) | 50 | 90,18 | Tom Johannsen (Fluen) | 9. november 2019 |
29= | Kenneth Byø (Holbæk) | 50 | 90,18 | Henning Von Essen (Fluen) | 7. marts 2020 |
29= | Kenneth Hansen (DK26 Hvidovre) | 50 | 90,18 | Søren Gjerlufsen (Assens) | 15. februar 2020 |
29= | Mogens Christensen (Potten) | 50 | 90,18 | Søren Vittarp (Stifterne) | 9. november 2019 |
29= | Niels-Jørgen Hansen (Aabenraa) | 50 | 90,18 | Tom Johannsen (Fluen) | 21. august 2019 |
29= | Per Laursen (Potten) | 50 | 90,18 | Daniel Vogt (Aabenraa) | 23. november 2019 |
29= | Per Laursen (Potten) | 50 | 90,18 | Allan Bak (Fluen) | 23. november 2019 |
29= | Philip Jakob Larsen (Aros) | 50 | 90,18 | Thomas Petersen (Holeby) | 7. marts 2020 |
29= | Philip Jakob Larsen (Aros) | 50 | 90,18 | Morten Paulsen (Stifterne) | 7. marts 2020 |
29= | Simon Bak (Fluen) | 50 | 90,18 | Uffe Schnoor Hansen (Kælderen) | 11. januar 2020 |
29= | Tom Veje Kristensen (Aros) | 50 | 90,18 | Søren Arnstrup (Lido) | 28. september 2019 |
Be the first to comment