Simon Bak fra Fluen er den spiller, der foreløbigt har lavet flest 180’ere i 1. division i denne sæson.
Den igangværende sæson i Dansk Dart Unions løbende turnering er næsten kun lige startet, og fire hold i landets bedste dartrække har da også kun spillet en enkelt holdkamp indtil videre – men det skal ikke afholde os fra at tage et kig på, hvem der fører an i statistikken over flest 180’ere.
Stillingen i 1. division
# | Klub | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kælderen | 3 | 3 | 0 | 0 | +16 | 9 |
2 | Aabenraa | 3 | 2 | 1 | 0 | +12 | 7 |
3 | Lido | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 |
4 | Fluen | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
5 | Potten | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
6 | Assens | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
7 | Holbæk | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 3 |
8 | Studsen | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
9 | Aros | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
10 | DK26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
11 | FIOV | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
12 | Hovsa | 3 | 0 | 0 | 3 | -24 | 0 |
I toppen af listen over flest 180’ere i Danmarks bedste dartrække finder man i den forbindelse Fluens 25-årige bruttolandsholdsspiller, Simon Bak, der med hele 12 180’ere i blot 46 spillede legs har skabt sig et solidt forspring til Bo Møller fra Hovsa og Aros-duoen Allan Daugbjerg Olsen og Tom Veje Kristensen, der alle er noteret for syv 180’ere efter at have spillet mellem 51-55 legs hver.
Læs også: Rundens hold i 1. division (anden spillerunde)
Årsagen til at vi lægger så stor vægt på, hvor mange legs de respektive spillere har spillet, er at antallet af 180’ere ikke i sig selv siger så meget om, hvor ofte spillerne kan forventes at kaste alle tre pile i triple 20. Nedenstående tabel viser i den forbindelse både hvor mange 180’ere de respektive spillere, der har været i aktion i 1. division i denne sæson, har lavet, og hvor mange legs de statistisk set har skullet bruge på at lave en enkelt maxi.
The usual suspects
Analyserer man i den sammenhæng hvor mange legs de respektive spillere har skullet bruge på at lave deres 180’ere, så toppes listen fortsat af Simon Bak, der som nævnt blot har skullet bruge 3,83, per 180’er i denne sæson. Til sammenligning brugte Glen Durrant, der for nyligt vandt Premier Leagues grundspil, i gennemsnit 5,4 legs per 180’er, da han lavede 35 180’ere i 189 legs i Premier League.
Foruden Simon Bak så er Pottens Mogens Christensen og Holbæks Nicolai Olsen helt som forventet også godt repræsenteret på listen. Både Christensen og Olsen har således for vane at ende i toppen af 180’er statistikkerne i 1. division, og er på nuværende tidspunkt placeret på henholdvis anden- og ottendepladsen på listen over hvor mange legs de har skullet bruge på at lave deres 180’ere.
Læs også: Statistik: Flest 180’ere i landets bedste dartrække sæson 2019/2020
I den sammenhæng er det dog væsentligt at nævne, at Nicolai Olsen blot har spillet 16 legs i denne sæson, og at hans statistik derfor bygger på et stærkt begrænset datamateriale.
Foruden de førnævnte så er det i særdeleshed værd at fremhæve Hovsas Bo Møller, der på nuværende tidspunkt har lavet hele syv 180’ere i blot 52 legs, hvilket bringer ham op på fjerdepladsen over færrest antal legs per 180’er, til trods for at han blot har vundet tre ud af sine første 12 kampe i 1. division.
En anden interessant observation er, at Fluen og Aros er de to klubber, der til sammen har lavet flest 180’ere i denne sæson. Begge klubber har således lavet 21 180’ere indtil videre, hvortil Aros i gennemsnit har skullet bruge 9,86 legs per 180’er, mens Fluen har skullet nøjes med lige præcis 9 legs per 180’er.
Du kan se hele oversigten over antallet af spillernes 180’ere i 1. division lige her nedenfor:
# | Navn | Klub | Antal legs spillet | 180'ere | legs/180 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Bak | Fluen | 46 | 12 | 3,83 |
2 | Allan Daugbjerg Olsen | Aros | 51 | 7 | 7,29 |
3 | Bo Møller | Hovsa | 52 | 7 | 7,43 |
4 | Tom Veje Kristensen | Aros | 55 | 7 | 7,86 |
5 | Dennis Lindskjold | Fluen | 46 | 6 | 7,67 |
6 | Kasper Brandt Puggaard | Kælderen | 50 | 5 | 10,00 |
7 | Andreas B. Hyllgaardhus | Potten | 51 | 5 | 10,20 |
8 | Kevin Coulson | Lido | 44 | 4 | 11,00 |
9 | Thomas Michalek | Lido | 46 | 4 | 11,50 |
10 | Jens Rene Antonsen | Lido | 47 | 4 | 11,75 |
11 | Philip Jakob Larsen | Aros | 51 | 4 | 12,75 |
12 | Mogens Christensen | Potten | 18 | 3 | 6,00 |
13 | Niels-Jørgen Hansen | Aabenraa | 44 | 3 | 14,67 |
14 | Glenn Honoré | Kælderen | 49 | 3 | 16,33 |
15 | Peter Hviid Jensen | Aros | 50 | 3 | 16,67 |
16 | Kasper Steen Hansen | Studsen | 15 | 2 | 7,50 |
17 | Nicolai Olsen | Holbæk | 16 | 2 | 8,00 |
18 | Brian C. Christiansen | Holbæk | 17 | 2 | 8,50 |
19 | Kenneth Byø | Holbæk | 19 | 2 | 9,50 |
20 | Rene Davidsen | Hovsa | 35 | 2 | 17,50 |
21 | Steffen Olling | Kælderen | 45 | 2 | 22,50 |
22 | Henrik Vestbo | Lido | 47 | 2 | 23,50 |
23 | Brian Lindhardt Christiansen | Assens | 47 | 2 | 23,50 |
24 | Bjørn-Oliver Derichs | Aabenraa | 48 | 2 | 24,00 |
25 | Lars Helsinghof | Potten | 49 | 2 | 24,50 |
26 | Benjamin Drue Reus | Assens | 49 | 2 | 24,50 |
27 | Daniel Vogt | Aabenraa | 50 | 2 | 25,00 |
28 | Tom Johannsen | Fluen | 51 | 2 | 25,50 |
29 | Jimmy Wawrzonek | Assens | 52 | 2 | 26,00 |
30 | Justin Thurley | Potten | 54 | 2 | 27,00 |
31 | Jan Nielsen | Hovsa | 15 | 1 | 15,00 |
32 | Patrick Heinsøe | Studsen | 17 | 1 | 17,00 |
33 | Robert Jakobsen | Studsen | 17 | 1 | 17,00 |
34 | Niels Heinsøe | Potten | 29 | 1 | 29,00 |
35 | Morten Olsen | Aabenraa | 44 | 1 | 44,00 |
36 | Anders Zaar | Kælderen | 45 | 1 | 45,00 |
37 | Allan Bak | Fluen | 45 | 1 | 45,00 |
38 | Søren Gjerlufsen | Assens | 50 | 1 | 50,00 |
39 | Henrik Primdal | Hovsa | 53 | 1 | 53,00 |
40 | Per Færch Andersen | FIOV | 14 | 0 | - |
41 | Lars Schmidt | Studsen | 15 | 0 | - |
42 | Jesper Neumann | DK26 Hvidovre | 15 | 0 | - |
43 | Brian Løkken | DK26 Hvidovre | 16 | 0 | - |
44 | Daniel Jensen | Holbæk | 16 | 0 | - |
45 | Bendt O. Nielsen | DK26 Hvidovre | 16 | 0 | - |
46 | Jimmy Karlsen | FIOV | 17 | 0 | - |
47 | Michael Hansen | DK26 Hvidovre | 17 | 0 | - |
48 | Peter Hartmann | FIOV | 18 | 0 | - |
49 | Ivan Madsen | FIOV | 19 | 0 | - |
50 | Patrik Korr | Hovsa | 44 | 0 | - |
Kilde: Dansk Dart Unions hjemmeside og Dartistik
Be the first to comment