Simon Bak fører fortsat an i regnskabet over flest 180’ere i 1. division i denne sæson.
Fluens 25-årige stjernefrø, Simon Bak, er fortsat indehaver af førstepladsen på ranglisten over flest 180’ere i 1. division i denne sæson, efter sidste weekends tredje runde i Danmarks bedste dartrække.
Med fire 180’ere bringer sønderjyden sin sæsontotal op på 16, hvilket er seks flere end Niels-Jørgen Hansen, Dennis Lindskjold og Kasper Brandt Puggaard, der alle tre er noteret for 10 180’ere hver, og dermed alle sammen indtager andenpladsen på listen.
Nicolai Olsen trækker fra
Der er dog væsentlig forskel på antallet af 180’ere, og hvor mange legs de respektive spillere forventes at spille, før de laver en 180’er.
I den forbindelse er det ligeledes Simon Bak der indtager førstepladsen, idet han foreløbigt blot har skullet bruge 4,69 legs per 180’er. Dermed stiger hans gennemsnit dog en anelse fra 3,83, da regnskabet blev gjort op efter anden spillerunde.
Læs også: Oversigt: Alle lukninger over 99 i 1. division i denne sæson (efter anden spillerunde)
Til gengæld haler Holbæks traditionelle 180’er stærke Nicolai Olsen væsentligt ind på de øvrige spillere på listen, eftersom han med ni 180’ere i blot 48 spillede legs noterer sig for et gennemsnit på 5,33 legs per 180’er.
Nicolai Olsen har i den forbindelse blot spillet tre holdkampe i denne sæson i modsætning til langt de fleste spillere, der har spillet fem holdkampe indtil nu. Der er med andre ord gode muligheder for, at Holbæk-profilen kan hale yderligere ind på de spillere, der i skrivende stund er placeret over ham i det samlede regnskab over flest 180’ere.
Stillingen i 1. division efter tredje spillerunde:
# | Klub | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kælderen | 7 | 7 | 0 | 0 | +46 | 21 |
2 | Potten | 7 | 5 | 1 | 1 | +26 | 16 |
3 | Aros | 7 | 4 | 1 | 2 | +26 | 13 |
4 | Fluen | 7 | 4 | 1 | 2 | +14 | 13 |
5 | Aabenraa | 7 | 3 | 1 | 3 | +10 | 10 |
6 | DK26 | 5 | 3 | 0 | 2 | +10 | 9 |
7 | Studsen | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 |
8 | Lido | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
9 | Assens | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 |
10 | Holbæk | 5 | 2 | 0 | 3 | -10 | 6 |
11 | FIOV | 5 | 0 | 0 | 5 | -44 | 0 |
12 | Hovsa | 7 | 0 | 0 | 7 | -64 | 0 |
Fem nye spillere på listen
I løbet af tredje spillerunde var der i øvrigt fem spillere, der fik sæsondebut i 1. division. Fire af disse spillere formåede i den forbindelse at lave minimum én 180’er, hvortil Aabenraas Andreas Toft Jørgensen og FIOVs Martin Reuther lavede tre hver, og i den forbindelse noterer sig for solide gennemsnit på henholdvis 11 og 11,33 legs per 180’er.
Læs også: Rundens hold i 1. division (tredje spillerunde)
Du kan se den samlede oversigt over alle spillere i 1. division og deres 180’ere her nedenfor:
# | Navn | Klub | 180'ere | Antal legs spillet | legs/180 | Ændring i placering siden anden spillerunde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Bak | Fluen | 16 | 75 | 4,69 | - |
2 | Niels-Jørgen Hansen | Aabenraa | 10 | 77 | 7,70 | +11 |
3 | Dennis Lindskjold | Fluen | 10 | 78 | 7,80 | +2 |
4 | Kasper Brandt Puggaard | Kælderen | 10 | 81 | 8,10 | +2 |
5 | Nicolai Olsen | Holbæk | 9 | 48 | 5,33 | +12 |
6 | Allan Daugbjerg Olsen | Aros | 8 | 80 | 10,00 | -4 |
7 | Tom Johannsen | Fluen | 8 | 80 | 10,00 | +21 |
8 | Bo Møller | Hovsa | 8 | 81 | 10,13 | -5 |
9 | Tom Veje Kristensen | Aros | 8 | 85 | 10,63 | -5 |
10 | Brian C. Christiansen | Holbæk | 7 | 49 | 7,00 | +8 |
11 | Jens Rene Antonsen | Lido | 7 | 75 | 10,71 | -1 |
12 | Thomas Michalek | Lido | 7 | 77 | 11,00 | -3 |
13 | Benjamin Drue Reus | Assens | 7 | 80 | 11,43 | +13 |
14 | Justin Thurley | Potten | 7 | 86 | 12,29 | +16 |
15 | Bjørn-Oliver Derichs | Aabenraa | 6 | 83 | 13,83 | +9 |
16 | Jimmy Wawrzonek | Assens | 6 | 86 | 14,33 | +13 |
17 | Andreas B. Hyllgaardhus | Potten | 5 | 51 | 10,20 | -10 |
18 | Niels Heinsøe | Potten | 5 | 60 | 12,00 | +16 |
19 | Brian Lindhardt Christiansen | Assens | 5 | 77 | 15,40 | +4 |
20 | Glenn Honoré | Kælderen | 5 | 80 | 16,00 | -6 |
21 | Philip Jakob Larsen | Aros | 5 | 81 | 16,20 | -10 |
22 | Patrick Heinsøe | Studsen | 4 | 48 | 12,00 | +10 |
23 | Mogens Christensen | Potten | 4 | 50 | 12,50 | -11 |
24 | Kevin Coulson | Lido | 4 | 72 | 18,00 | -16 |
25 | Steffen Olling | Kælderen | 4 | 76 | 19,00 | -4 |
26 | Jesper Neumann | DK26 Hvidovre | 3 | 47 | 15,67 | +16 |
27 | Kenneth Byø | Holbæk | 3 | 50 | 16,67 | -8 |
28 | Peter Hviid Jensen | Aros | 3 | 78 | 26,00 | -13 |
29 | Søren Gjerlufsen | Assens | 3 | 79 | 26,33 | +9 |
30 | Anders Zaar | Kælderen | 3 | 80 | 26,67 | +6 |
31 | Henrik Vestbo | Lido | 3 | 80 | 26,67 | -9 |
32 | Henrik Primdal | Hovsa | 3 | 86 | 28,67 | +7 |
33 | Andreas Toft Jørgensen | Aabenraa | 3 | 33 | 11,00 | NY |
34 | Martin Reuther | FIOV | 3 | 34 | 11,33 | NY |
35 | Kasper Steen Hansen | Studsen | 2 | 46 | 7,50 | -19 |
36 | Claus Nielsen | Potten | 2 | 31 | 15,50 | NY |
37 | Rene Davidsen | Hovsa | 2 | 35 | 17,50 | -17 |
38 | Robert Jakobsen | Studsen | 2 | 48 | 24,00 | -5 |
39 | Brian Løkken | DK26 Hvidovre | 2 | 48 | 24,00 | +4 |
40 | Daniel Jensen | Holbæk | 2 | 48 | 24,00 | +4 |
41 | Lars Helsinghof | Potten | 2 | 49 | 24,50 | -16 |
42 | Daniel Vogt | Aabenraa | 2 | 50 | 25,00 | -15 |
43 | Morten Olsen | Aabenraa | 2 | 75 | 37,50 | -8 |
44 | Kenneth Hansen | DK26 Hvidovre | 1 | 33 | 33,00 | NY |
45 | Jan Nielsen | Hovsa | 1 | 46 | 46,00 | -14 |
46 | Jimmy Karlsen | FIOV | 1 | 48 | 48,00 | - |
47 | Peter Hartmann | FIOV | 1 | 49 | 49,00 | +1 |
48 | Michael Hansen | DK26 Hvidovre | 1 | 50 | 50,00 | -1 |
49 | Patrik Korr | Hovsa | 1 | 74 | 74,00 | +1 |
50 | Allan Bak | Fluen | 1 | 80 | 80,00 | -13 |
51 | Lars Schmidt | Studsen | 0 | 15 | - | -1+ |
52 | Bendt O. Nielsen | DK26 Hvidovre | 0 | 16 | - | -7 |
53 | Ivan Madsen | FIOV | 0 | 19 | - | -4 |
54 | Brian S. Andersen | Studsen | 0 | 34 | NY | |
55 | Per Færch Andersen | FIOV | 0 | 43 | - | -15 |
Be the first to comment