Gerwyn Price holder fast i sin førsteplads på PDC’s verdensrangliste, som han overtog fra Michael van Gerwen efter VM-finalen den 3. januar.
Gerwen Price er fortsat nummer et på verdensranglisten, efter han i søndags vandt Grand Slam of Darts for tredje gang i karrieren. Dermed har Price nu indtaget førstepladsen på PDC’s order of merit i 323 dage, siden han overtog placeringen fra Michael van Gerwen den 3. januar.
Tager man et nærmere kig på de øverste placeringer på verdensranglisten, så har resultaterne ved Grand Slam of Darts i det hele taget ikke rykket meget ved regnskabet, hvor Peter Wright og Michael van Gerwen fortsat indtager anden- og tredjepladsen. Faktisk er den eneste forandring i verdensranglistens top 10, at Michael Smith rykker en enkelt placering frem som nummer ni, mens Nathan Aspinall, der som bekendt ikke var kvalificeret til Grand Slam, rykker ned som nummer 10.
Længere nede ad ranglisten er der dog flere spillere, der enten tager et gevaldigt hop op ad order of merit, eller i stedet må se deres navne falde flere placeringer.
Særligt Luke Humphries kan i den anledning glæde sig over at rykke hele fem placeringer frem som nummer 19, mens en spiller som Ian White omvendt falder hele otte pladser ned af listen, og nu er helt nede som nummer 26. Ian White har ellers været en fast del af verdensranglistens top 20 siden 2013.
Du kan se top 32 på PDC’s opdaterede verdensrangliste her nedenfor. Af øvrige nævneværdige placeringer kan det nævnes, at Adrian Lewis er rykket fire placeringer tilbage og nu indtager 35. pladsen, alt imens Raymond van Barneveld og Fallon Sherrock rykker op som henholdsvis nummer 74 og 93.
Top 32 på PDC’s verdensrangliste efter Grand Slam of Darts:
Placering | Spiller | Ranglistepoint (£) | Ændring efter Grand Slam of Darts |
---|---|---|---|
1 | Gerwyn Price | 1.246.750 | - |
2 | Peter Wright | 1.091.500 | - |
3 | Michael van Gerwen | 816.750 | - |
4 | James Wade | 479.750 | - |
5 | Dimitri van Den Bergh | 438.750 | - |
6 | Gary Anderson | 412.500 | - |
7 | José de Sousa | 397.250 | - |
8 | Jonny Clayton | 380.250 | - |
9 | Michael Smith | 350.750 | +1 |
10 | Nathan Aspinall | 345.000 | -1 |
11 | Rob Cross | 327.000 | - |
12 | Krzysztof Ratajski | 315.250 | +1 |
13 | Joe Cullen | 301.250 | +1 |
14 | Dave Chisnall | 285.500 | -2 |
15 | Stephen Bunting | 241.750 | - |
16 | Dirk van Duijvenbode | 234.250 | +1 |
17 | Danny Noppert | 223.750 | -1 |
18 | Simon Whitlock | 217.250 | +1 |
19 | Luke Humphries | 214.500 | +5 |
20 | Mervyn King | 213.750 | - |
21 | Glen Durrant | 204.500 | - |
22 | Ryan Searle | 201.250 | +3 |
23 | Daryl Gurney | 198.250 | - |
24 | Gabriel Clemens | 195.750 | -2 |
25 | Mensur Suljovic | 189.500 | +3 |
26 | Ian White | 187.500 | -8 |
27 | Devon Petersen | 185.500 | - |
28 | Brendan Dolan | 181.000 | -2 |
29 | Chris Dobey | 154.000 | - |
30 | Vincent van der Voort | 153.000 | |
31 | Damon Heta | 142.250 | +1 |
32 | Kim Huybrechts | 130.500 | +1 |
Læs også:
For tredje gang i karrieren: Gerwyn Price vandt Grand Slam of Darts
Klumme: Skal Fallon Sherrock have et wildcard til Premier League? Selvfølgelig skal hun det
Robin Stegler sluttede som nummer 89 på PDC’s europæiske Development Tour
Be the first to comment