Foruden litauiske Darius Labanauskas har 41 danskere tilmeldt sig weekendens turneringer i PDC Nordic & Baltic.
Fra fredag til søndag afholdes sæsonens første turneringer i PDC Nordic & Baltic, og det sker på dansk grund i Slangerup.
Mens der fredag og lørdag afholdes to kvalifikationsturneringer til PDC’s Europa Tour, så vil der også blive afholdt en Pro Tour både lørdag og søndag.
Læs også: Oversigt: Her er alt du skal vide forud for PDC Nordic & Baltic-touren i 2022
I den forbindelse er der i alt 66 tilmeldte spillere til weekendens turneringer. Det skriver PDC Nordic & Baltic på deres hjemmeside. Det er dog ikke alle spillere, der deltager i alle turneringer. Herudover skriver Michael Ladefoged i et Facebook-opslag, at han er testet positiv for corona, og han kommer derfor ikke til at deltage i weekenden.
Blandt de tilmeldte spillere er der i alt 41 danskere. Blandt de største danske navne, der er tilmeldt en eller flere af turneringerne, kan nævnes Vladimir Andersen, Andres Toft Jørgensen og Simon Bak. Herudover kan også formstærke Allan Daugbjerg Olsen se frem til debut i PDC Nordic & Baltic. Aros-profilen har været en af de mest profilerede navne i den bedste danske dartrække gennem de seneste sæsoner, men deltager dog kun ved en enkelt turnering i weekenden.
I øvrigt deltager to ungdomslandsholdsspillere i skikkelse af 16-årige Lukas Jensen og Nikolaj Jørgensen også i weekenden. Herudover vil spillere som Niels-Jørgen Hansen, Niels Heinsøe, Ulrich Meyn, Benjamin Drue Reuss, Brian Løkken, Bent Lambertsen og Tom Veje Kristensen også være blandt de danske deltagere.
Hård international konkurrence
Men selvom de danske spillere udgør mere end halvdelen af det samlede antal tilmeldte ved weekendens turneringer, så bliver det langt fra en dans på roser for hjemmebanespillerne.
Der vil således være hård konkurrence fra særligt litauiske Darius Labanauskas og lettiske Madars Razma, der alt andet lige må betegnes som forhåndsfavoritter med henblik på at toppe PDC Nordic & Baltic-ranglisten i slutningen af sæsonen.
Foruden de to baltiske Tour Card-indehavere vil også svenske profiler som Daniel Larsson, Andreas Harryson og Ricky Nauman være blandt favoritterne i den kommende weekend, alt imens også finske Marko Kantele vil gøre sig realistiske forhåbninger om et topresultat.
Du kan se oversigten over alle 66 tilmeldte spillere til weekendens turneringer her nedenfor. Til højre i tabellen er der markeret, hvilke turneringer den pågældende spiller deltager ved.
Bemærk: Hvis du læser artiklen på din telefon, kan det være nødvendigt at læse den horisontalt, for at kunne se hele tabellen.
For- og mellemnavn | Efternavn | Nation | PT 1 | PT 2 | ET2 | ET3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aki | Paavilainen | FIN | x | x | ||
Allan Daugbjerg | Olsen | DEN | x | |||
Andreas | Hyllgaardhus | DEN | x | x | x | |
Andreas | Harrysson | SWE | x | x | x | x |
Andreas Toft | Jørgensen | DEN | x | x | x | x |
Axel | Ljungquist | DEN | x | x | ||
Benjamin Drue | Reuss | DEN | x | x | x | x |
Bent | Lambertsen | DEN | x | x | x | x |
Bjørn | Refsgaard | DEN | x | x | ||
Bo | Ryberg | DEN | x | x | ||
Brian | Løkken | DEN | x | x | ||
Brian | Andersen | DEN | x | x | ||
Brian Rohmann | Andersen | DEN | x | x | x | x |
Christian | Johansen | NOR | x | x | x | |
Claus Bendix | Nielsen | DEN | x | x | x | x |
Daniel | Larsson | SWE | x | x | x | |
Darius | Labanauskas | LIT | x | x | ||
Flemming | Nielsen | DEN | x | x | x | x |
Hallgrimur | Egilsson | ICE | x | x | x | x |
Henning | Andresen | DEN | x | |||
Henrik | Primdal | DEN | x | x | x | |
Henrik | Sjöberg | SWE | x | x | x | x |
Ivan Springborg | Poulsen | DEN | x | x | x | x |
Janis | Mustafajevs | LAT | x | x | x | x |
Johan | Rosander | SWE | x | x | x | x |
Kenneth | Byø | DEN | x | x | x | x |
Kim | Antonsen | DEN | x | x | ||
Kim | Frithjof | DEN | x | |||
Kristjan | Sigurdsson | ICE | x | x | x | x |
Lukas | Jensen | DEN | x | x | x | x |
Madars | Razma | LAT | x | x | ||
Marcus | Holm | DEN | x | x | ||
Marko | Kantele | FIN | x | x | x | x |
Martin | Reuther | DEN | x | x | ||
Martin | Meldgaard | DEN | x | x | x | |
Mathias | Arslev | DEN | x | x | x | x |
Matthias | Fridriksson | ICE | x | x | x | x |
Michael | Ladefoged | DEN | x | x | x | x |
Michael | Seemann | DEN | x | x | x | x |
Mikkel | Knudsen | DEN | x | x | x | x |
Mindaugas | Barauskas | LIT | x | x | x | x |
Morten | Olsen | DEN | x | x | x | x |
Niels | Heinsøe | DEN | x | x | x | x |
Niels-Jørgen | Hansen | DEN | x | x | x | x |
Niklas | Olsson | SWE | x | x | x | x |
Nikolaj | Jørgensen | DEN | x | x | x | |
Ole | Jørgensen | DEN | x | x | x | |
Olli | Lehtikangas | SWE | x | x | x | x |
Oskar | Lukasiak | SWE | x | x | x | x |
Pasi | Hyttinen | FIN | x | x | x | x |
Per | Knutsson | SWE | x | x | x | x |
Peter | Jensen | DEN | x | x | x | x |
Peter Hviid | Jensen | DEN | x | x | x | x |
Petur | Gudmundsson | ICE | x | x | x | x |
Philip | Blenk | SWE | x | x | ||
Paavo | Myller | FIN | x | x | x | x |
Rene | Johansen | DEN | x | x | ||
Ricky | Nauman | SWE | x | x | x | |
Roland | Lenngren | SWE | x | x | x | x |
Simon | Bak | DEN | x | x | x | x |
Thomas | Schmidt | DEN | x | x | x | x |
Tom Veje | Kristensen | DEN | x | x | x | x |
Toms | Balodis | LAT | x | x | ||
Tonni | Sørensen | DEN | x | x | x | x |
Ulrich | Meyn | DEN | x | x | ||
Vladimir | Andersen | DEN | x | x |
Læs også:
Per Laursen: Derfor deltager jeg ikke på PDC Nordic & Baltic-touren i weekenden
Podcast: Optakt til Masters 2022
Oversigt: Her er alt du skal vide forud for PDC Nordic & Baltic-touren i 2022
Be the first to comment