For første gang i karrieren er Peter Wright nummer et på PDC’s verdensrangliste.
Peter Wright er ny nummer et på PDC’s verdensrangliste. Det er faktum, efter PDC i dag har opdateret deres verdensrangliste på bagkant af weekendens UK Open.
51-årige Wright overtager dermed førstepladsen fra sin walisiske rival Gerwyn Price, der selv har indtaget førstepladsen siden han vandt VM den 3. januar sidst år.
Det er første gang nogensinde, at Wright indtager førstepladsen på PDC’s verdensrangliste. Han er i alt den 11. spiller i historien, der topper PDC’s verdensrangliste. Tidligere har også Allan Warriner-Little, Dennis Priestley, Rod Harrington, Phil Taylor, Peter Manley, John Part, Colin Lloyd, Raymond van Barneveld, Michael van Gerwen og Gerwyn Price haft æren af at kunne kalde sig verdensetter.
Michael van Gerwen nede som nummer fem
Blandt de øvrige, mest nævneværdige forandringer på PDC’s verdensrangliste, er det også værd at hæfte sig ved, at den tredobbelte verdensmester, Michael van Gerwen, rykker to placeringer ned som nummer fem, hvilket er hans laveste placering siden 2012.
Tredjepladsen indtages nu i stedet af James Wade, der i weekenden røg ud af UK Open i kvartfinalen. Den tabende finalist, Michael Smith, rykker i samme ombæring op som nummer fire.
Længere nede af listen rykker weekendens vinder af UK Open, Danny Noppert, syv placeringer frem som nummer 12, hvilket er hans højeste placering på PDC’s verdensrangliste nogensinde.
Du kan se hele den opdaterede top 32 på PDC’s verdensrangliste efter UK Open her nedenfor. Alle øvrige placeringer kan findes på PDC’s hjemmeside.
Top 32 på PDC’s verdensrangliste efter UK Open:
Placering | Spiller | Ranglistepoint (£) | Ændring efter UK Open 2022 |
---|---|---|---|
1 | Peter Wright | 1.190.250 | +1 |
2 | Gerwyn Price | 1.169.000 | -1 |
3 | James Wade | 571.000 | +1 |
4 | Michael Smith | 569.750 | +1 |
5 | Michael van Gerwen | 550.250 | -2 |
6 | Gary Anderson | 472.500 | - |
7 | José de Sousa | 435.500 | - |
8 | Jonny Clayton | 411.750 | - |
9 | Dimitri van Den Bergh | 411.250 | - |
10 | Rob Cross | 347.000 | - |
11 | Joe Cullen | 336.500 | - |
12 | Danny Noppert | 325.500 | +7 |
13 | Krzysztof Ratajski | 297.000 | -1 |
14 | Dave Chisnall | 294.250 | -1 |
15 | Dirk van Duijvenbode | 268.250 | -1 |
16 | Ryan Searle | 262.750 | - |
17 | Nathan Aspinall | 260.500 | -2 |
18 | Mervyn King | 238.250 | -1 |
19 | Luke Humphries | 238.000 | -1 |
20 | Stephen Bunting | 220.750 | - |
21 | Gabriel Clemens | 206.750 | +1 |
22 | Daryl Gurney | 204.500 | -1 |
23 | Damon Heta | 202.000 | +4 |
24 | Simon Whitlock | 199.250 | -1 |
25 | Brendan Dolan | 198.500 | -1 |
26 | Devon Petersen | 194.000 | -1 |
27 | Ian White | 190.500 | -1 |
28 | Mensur Suljovic | 185.750 | - |
29 | Callan Rydz | 182.250 | +1 |
30 | Vincent van der Voort | 180.000 | -1 |
31 | Glen Durrant | 160.500 | - |
32 | Chris Dobey | 150.250 | - |
Kilder: PDC’s hjemmeside og dartsrankings.com
Læs også:
Danny Noppert i overraskende triumf: Vandt UK Open
Oversigt: Sådan ser dartkalenderen ud i marts
Historisk: Niels Heinsøe har kvalificeret sig til Europa Touren
Be the first to comment